Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 706,87 € |
Sozialversicherung | 106,87 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 600,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 706,87 € 4,24 € pro Normalstunde | 706,87 € | 706,87 € | 9.896,18 € 5,71 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 106,87 € | 99,81 € | 99,81 € | 1.482,06 € | ||||||||
Krankenversicherung | 27,36 € | 27,36 € | 27,36 € | 383,04 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 72,45 € | 72,45 € | 72,45 € | 1.014,30 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 3,53 € | - | - | 42,36 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,53 € | - | - | 42,36 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 600,00 € 3,60 € pro Normalstunde | 607,06 € | 607,06 € | 8.414,12 € 4,86 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 701,18 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 148,30 € | 144,77 € | 144,77 € | 2.069,14 € | ||||||||
Krankenversicherung | 26,72 € | 26,72 € | 26,72 € | 374,08 € | ||||||||
Unfallversicherung | 7,78 € | 7,78 € | 7,78 € | 108,92 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 88,71 € | 88,71 € | 88,71 € | 1.241,94 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 20,85 € | 20,85 € | 20,85 € | 291,90 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,71 € | 0,71 € | 0,71 € | 9,94 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 3,53 € | - | - | 42,36 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 26,15 € | 26,15 € | 26,15 € | 366,10 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 2,54 € | 2,54 € | 2,54 € | 35,56 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 21,21 € | 21,21 € | 21,21 € | 296,94 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 10,82 € | 10,82 € | 10,82 € | 151,48 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
217,68 € | 205,49 € | 205,49 € | 3.023,22 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 706,87 € | 706,87 € | 706,87 € | 9.896,18 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 217,68 € | 205,49 € | 205,49 € | 3.023,22 € | ||||||||
924,55 € 5,55 € pro Normalstunde | 912,36 € | 912,36 € | 12.919,40 € 7,46 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.076,62 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 706,87 € brutto pro Monat, bzw. 9.896,18 € brutto pro Jahr sind insgesamt 4.505,28 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (1.482,06 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (3.023,22 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 12.919,40 € im Jahr bzw. 1.076,62 € monatlich, wovon 65,13 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,87 % Steuern/Abgaben sind.
34,87 %
SV (27,49%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,38%)
|
|||
---|---|---|---|
65,13 % Netto |
19 % verdienen weniger als 9.896 € und 81 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
300 € | 0,00 € | 300,00 € |
400 € | 0,00 € | 400,00 € |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 106,87 € | 706,87 € |
700 € | 124,69 € | 824,69 € |
800 € | 142,50 € | 942,50 € |
900 € | 160,31 € | 1.060,31 € |