Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.295,94 € |
Sozialversicherung | 195,94 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 1.100,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.295,94 € 7,77 € pro Normalstunde | 1.295,94 € | 1.295,94 € | 18.143,16 € 10,47 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 195,94 € | 182,98 € | 182,98 € | 2.717,24 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 50,15 € | 50,15 € | 50,15 € | 702,10 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 132,83 € | 132,83 € | 132,83 € | 1.859,62 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 6,48 € | - | - | 77,76 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,48 € | - | - | 77,76 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 29,58 € | 66,78 € | 96,36 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 2,66 % | 6,00 % | 0,62 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.100,00 € 6,60 € pro Normalstunde | 1.083,38 € | 1.046,18 € | 15.329,56 € 8,85 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.277,46 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 271,90 € | 265,42 € | 265,42 € | 3.793,64 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 48,99 € | 48,99 € | 48,99 € | 685,86 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 14,26 € | 14,26 € | 14,26 € | 199,64 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 162,64 € | 162,64 € | 162,64 € | 2.276,96 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 38,23 € | 38,23 € | 38,23 € | 535,22 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,30 € | 1,30 € | 1,30 € | 18,20 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,48 € | - | - | 77,76 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 47,95 € | 47,95 € | 47,95 € | 671,30 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 4,67 € | 4,67 € | 4,67 € | 65,38 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 38,88 € | 38,88 € | 38,88 € | 544,32 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 19,83 € | 19,83 € | 19,83 € | 277,62 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
391,89 € | 376,75 € | 376,75 € | 5.456,26 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.295,94 € | 1.295,94 € | 1.295,94 € | 18.143,16 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 391,89 € | 376,75 € | 376,75 € | 5.456,26 € | ||||||||||
1.687,83 € 10,12 € pro Normalstunde | 1.672,69 € | 1.672,69 € | 23.599,42 € 13,62 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.966,62 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.295,94 € brutto pro Monat, bzw. 18.143,16 € brutto pro Jahr sind insgesamt 8.269,86 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (2.717,24 €), Lohnsteuer (96,36 €) und Lohnnebenkosten (5.456,26 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 23.599,42 € im Jahr bzw. 1.966,62 € monatlich, wovon 64,96 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,04 % Steuern/Abgaben sind.
35,04 %
SV (27,59%),
LS (0,41%),
sonst. A (7,04%)
|
|||
---|---|---|---|
64,96 % Netto |
31 % verdienen weniger als 18.143 € und 69 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
800 € | 142,50 € | 942,50 € |
900 € | 160,31 € | 1.060,31 € |
1.000 € | 178,13 € | 1.178,13 € |
1.100 € | 195,94 € | 1.295,94 € |
1.200 € | 213,76 € | 1.413,76 € |
1.300 € | 239,84 € | 1.539,84 € |
1.400 € | 287,12 € | 1.687,12 € |