Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.100,00 € 6,60 € pro Normalstunde | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 15.400,00 € 8,89 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 166,32 € | 155,32 € | 155,32 € | 2.306,48 € | ||||||||
Krankenversicherung | 42,57 € | 42,57 € | 42,57 € | 595,98 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 112,75 € | 112,75 € | 112,75 € | 1.578,50 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 5,50 € | - | - | 66,00 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 5,50 € | - | - | 66,00 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 19,48 € | 56,68 € | 76,16 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 2,06 % | 6,00 % | 0,58 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 933,68 € 5,60 € pro Normalstunde | 925,20 € | 888,00 € | 13.017,36 € 7,51 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 231,33 € | 226,93 € | 226,93 € | 3.229,82 € | ||||||||
Krankenversicherung | 41,58 € | 41,58 € | 41,58 € | 582,12 € | ||||||||
Unfallversicherung | 12,10 € | 13,20 € | 13,20 € | 171,60 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 138,05 € | 138,05 € | 138,05 € | 1.932,70 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € | 462,00 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,10 € | 1,10 € | 1,10 € | 15,40 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 5,50 € | - | - | 66,00 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 40,70 € | 40,70 € | 40,70 € | 569,80 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 4,18 € | 4,18 € | 4,18 € | 58,52 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 33,00 € | 33,00 € | 33,00 € | 462,00 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 16,83 € | 16,83 € | 16,83 € | 235,62 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
334,70 € | 321,64 € | 321,64 € | 4.659,76 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 15.400,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 334,70 € | 321,64 € | 321,64 € | 4.659,76 € | ||||||||
1.434,70 € 8,61 € pro Normalstunde | 1.421,64 € | 1.421,64 € | 20.059,76 € 11,58 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 15.400,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 4.659,76 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 20.059,76 € im Jahr bzw. 1.671,65 € monatlich, wovon 64,89 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,11 % Steuern/Abgaben sind.
35,11 %
SV (27,60%),
LS (0,38%),
sonst. A (7,13%)
|
|||
64,89 % Netto |
27 % verdienen weniger als 15.400 € und 73 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |