Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 5.230,00 € |
Sozialversicherung | 945,07 € |
Lohnsteuer | 996,30 € |
Netto | 3.288,63 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.230,00 € 31,37 € pro Normalstunde | 5.230,00 € | 5.230,00 € | 73.220,00 € 42,26 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 945,07 € | 892,77 € | 892,77 € | 13.126,38 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 202,40 € | 202,40 € | 202,40 € | 2.833,60 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 536,08 € | 536,08 € | 536,08 € | 7.505,12 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 154,29 € | 154,29 € | 154,29 € | 2.160,06 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 26,15 € | - | - | 313,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 26,15 € | - | - | 313,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 996,30 € | 223,03 € | 260,23 € | 12.438,86 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 23,31 % | 5,14 % | 6,00 % | 20,70 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.288,63 € 19,73 € pro Normalstunde | 4.114,20 € | 4.077,00 € | 47.654,76 € 27,51 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 3.971,23 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.097,26 € | 1.071,11 € | 1.071,11 € | 15.309,34 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 197,69 € | 197,69 € | 197,69 € | 2.767,66 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 57,53 € | 57,53 € | 57,53 € | 805,42 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 656,37 € | 656,37 € | 656,37 € | 9.189,18 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 154,29 € | 154,29 € | 154,29 € | 2.160,06 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,23 € | 5,23 € | 5,23 € | 73,22 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 26,15 € | - | - | 313,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 193,51 € | 193,51 € | 193,51 € | 2.709,14 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 18,83 € | 18,83 € | 18,83 € | 263,62 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 156,90 € | 156,90 € | 156,90 € | 2.196,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 80,02 € | 80,02 € | 80,02 € | 1.120,28 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.555,18 € | 1.520,37 € | 1.520,37 € | 21.702,98 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.230,00 € | 5.230,00 € | 5.230,00 € | 73.220,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.555,18 € | 1.520,37 € | 1.520,37 € | 21.702,98 € | ||||||||||||||
6.785,18 € 40,70 € pro Normalstunde | 6.750,37 € | 6.750,37 € | 94.922,98 € 54,79 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 7.910,25 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 5.230,00 € brutto pro Monat, bzw. 73.220,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 47.268,22 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (13.126,38 €), Lohnsteuer (12.438,86 €) und Lohnnebenkosten (21.702,98 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 94.922,98 € im Jahr bzw. 7.910,25 € monatlich, wovon 50,20 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,80 % Steuern/Abgaben sind.
49,80 %
SV (29,96%),
LS (13,10%),
sonst. A (6,74%)
|
|||
---|---|---|---|
50,20 % Netto |
91 % verdienen weniger als 73.220 € und 9 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
4.900 € | 1.773,58 € | 3.126,42 € |
5.000 € | 1.824,43 € | 3.175,57 € |
5.100 € | 1.875,27 € | 3.224,73 € |
5.200 € | 1.926,11 € | 3.273,89 € |
5.300 € | 1.976,95 € | 3.323,05 € |
5.400 € | 2.027,79 € | 3.372,21 € |
5.500 € | 2.078,64 € | 3.421,36 € |