Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.680,00 € 28,07 € pro Normalstunde | 4.680,00 € | 4.680,00 € | 65.520,00 € 37,82 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 848,02 € | 801,22 € | 801,22 € | 11.778,68 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 181,12 € | 181,12 € | 181,12 € | 2.535,68 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 479,70 € | 479,70 € | 479,70 € | 6.715,80 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 140,40 € | 140,40 € | 140,40 € | 1.965,60 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 23,40 € | - | - | 280,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 23,40 € | - | - | 280,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 883,16 € | 195,53 € | 232,73 € | 11.026,18 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 23,11 % | 5,04 % | 6,00 % | 20,52 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.948,82 € 17,69 € pro Normalstunde | 3.683,25 € | 3.646,05 € | 42.715,14 € 24,66 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 984,20 € | 965,48 € | 965,48 € | 13.741,36 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 176,90 € | 176,90 € | 176,90 € | 2.476,60 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 51,48 € | 56,16 € | 56,16 € | 730,08 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 587,34 € | 587,34 € | 587,34 € | 8.222,76 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 140,40 € | 140,40 € | 140,40 € | 1.965,60 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,68 € | 4,68 € | 4,68 € | 65,52 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 23,40 € | - | - | 280,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 173,16 € | 173,16 € | 173,16 € | 2.424,24 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 17,78 € | 17,78 € | 17,78 € | 248,92 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 140,40 € | 140,40 € | 140,40 € | 1.965,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 71,60 € | 71,60 € | 71,60 € | 1.002,40 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.395,80 € | 1.368,42 € | 1.368,42 € | 19.486,52 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.680,00 € | 4.680,00 € | 4.680,00 € | 65.520,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.395,80 € | 1.368,42 € | 1.368,42 € | 19.486,52 € | ||||||||||||||
6.075,80 € 36,45 € pro Normalstunde | 6.048,42 € | 6.048,42 € | 85.006,52 € 49,07 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 65.520,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 19.486,52 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 85.006,52 € im Jahr bzw. 7.083,88 € monatlich, wovon 50,25 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,75 % Steuern/Abgaben sind.
49,75 %
SV (30,02%),
LS (12,97%),
sonst. A (6,76%)
|
|||
50,25 % Netto |
88 % verdienen weniger als 65.520 € und 12 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
4.300 € | 1.534,76 € | 2.765,24 € |
4.400 € | 1.586,45 € | 2.813,55 € |
4.500 € | 1.638,14 € | 2.861,86 € |
4.600 € | 1.689,83 € | 2.910,17 € |
4.700 € | 1.741,52 € | 2.958,48 € |
4.800 € | 1.793,21 € | 3.006,79 € |
4.900 € | 1.844,90 € | 3.055,10 € |