Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 4.660,00 € 27,95 € pro Normalstunde | 4.660,00 € | 4.660,00 € | 65.240,00 € 37,66 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 844,39 € | 797,79 € | 797,79 € | 11.728,26 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 180,34 € | 180,34 € | 180,34 € | 2.524,76 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 477,65 € | 477,65 € | 477,65 € | 6.687,10 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 139,80 € | 139,80 € | 139,80 € | 1.957,20 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 23,30 € | - | - | 279,60 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 23,30 € | - | - | 279,60 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 876,45 € | 194,53 € | 231,73 € | 10.943,66 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 23,04 % | 5,04 % | 6,00 % | 20,45 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 2.939,16 € 17,63 € pro Normalstunde | 3.667,68 € | 3.630,48 € | 42.568,08 € 24,57 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 980,00 € | 961,36 € | 961,36 € | 13.682,72 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 176,15 € | 176,15 € | 176,15 € | 2.466,10 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 51,26 € | 55,92 € | 55,92 € | 726,96 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 584,83 € | 584,83 € | 584,83 € | 8.187,62 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 139,80 € | 139,80 € | 139,80 € | 1.957,20 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 4,66 € | 4,66 € | 4,66 € | 65,24 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 23,30 € | - | - | 279,60 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 172,42 € | 172,42 € | 172,42 € | 2.413,88 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 17,71 € | 17,71 € | 17,71 € | 247,94 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 139,80 € | 139,80 € | 139,80 € | 1.957,20 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 71,30 € | 71,30 € | 71,30 € | 998,20 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.389,89 € | 1.362,59 € | 1.362,59 € | 19.403,94 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 4.660,00 € | 4.660,00 € | 4.660,00 € | 65.240,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.389,89 € | 1.362,59 € | 1.362,59 € | 19.403,94 € | ||||||||||||||
6.049,89 € 36,29 € pro Normalstunde | 6.022,59 € | 6.022,59 € | 84.643,94 € 48,86 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 65.240,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 19.403,94 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 84.643,94 € im Jahr bzw. 7.053,66 € monatlich, wovon 50,29 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 49,71 % Steuern/Abgaben sind.
49,71 %
SV (30,02%),
LS (12,93%),
sonst. A (6,76%)
|
|||
50,29 % Netto |
88 % verdienen weniger als 65.240 € und 12 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
4.300 € | 1.534,76 € | 2.765,24 € |
4.400 € | 1.586,45 € | 2.813,55 € |
4.500 € | 1.638,14 € | 2.861,86 € |
4.600 € | 1.689,83 € | 2.910,17 € |
4.700 € | 1.741,52 € | 2.958,48 € |
4.800 € | 1.793,21 € | 3.006,79 € |
4.900 € | 1.844,90 € | 3.055,10 € |