Mit dem aktuellen Brutto-Netto-Rechner für Österreich können Sie schnell ermitteln, welches Bruttogehalt für ein gewünschtes Nettogehalt erforderlich ist. Nachfolgend haben wir die Berechnung bereits durchgeführt und zeigen Ihnen das Ergebnis:
Nettolohn | 2.500 € |
---|---|
12,1% Lohnsteuer | 434,53 € |
18,1% Sozialversicherung | 647,22 € |
Bruttolohn | 3.581,75 € |
oder zur Direktrechnung (2500 Brutto in Netto)
Bitte beachten Sie, dass individuelle Faktoren wie Steuerfreibeträge oder Zusatzleistungen das Ergebnis beeinflussen können. Wenn Sie sich in Gehaltsverhandlungen befinden, beispielsweise im Zuge einer Gehaltserhöhung, ist es hilfreich zu wissen, welches Bruttogehalt benötigt wird, um einen bestimmten Nettozuwachs zu erzielen. Auch bei einer geplanten Reduktion der Arbeitszeit bietet es Orientierung, welches Nettogehalt dabei zu erwarten ist und was letztendlich im Börserl übrig bleibt.
Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 3.581,75 € |
Sozialversicherung | 647,22 € |
Lohnsteuer | 434,53 € |
Netto | 2.500,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 3.581,75 € 21,49 € pro Normalstunde | 3.581,75 € | 3.581,75 € | 50.144,50 € 28,94 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 647,22 € | 611,40 € | 611,40 € | 8.989,44 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 138,61 € | 138,61 € | 138,61 € | 1.940,54 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 367,13 € | 367,13 € | 367,13 € | 5.139,82 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 105,66 € | 105,66 € | 105,66 € | 1.479,24 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 17,91 € | - | - | 214,92 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,91 € | - | - | 214,92 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 434,53 € | 141,02 € | 178,22 € | 5.533,60 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 14,86 % | 4,75 % | 6,00 % | 13,45 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.500,00 € 15,00 € pro Normalstunde | 2.829,33 € | 2.792,13 € | 35.621,46 € 20,56 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.968,46 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 751,45 € | 733,54 € | 733,54 € | 10.484,48 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 135,39 € | 135,39 € | 135,39 € | 1.895,46 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 39,40 € | 39,40 € | 39,40 € | 551,60 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 449,51 € | 449,51 € | 449,51 € | 6.293,14 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 105,66 € | 105,66 € | 105,66 € | 1.479,24 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 3,58 € | 3,58 € | 3,58 € | 50,12 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 17,91 € | - | - | 214,92 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 132,52 € | 132,52 € | 132,52 € | 1.855,28 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 12,89 € | 12,89 € | 12,89 € | 180,46 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 107,45 € | 107,45 € | 107,45 € | 1.504,30 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 54,80 € | 54,80 € | 54,80 € | 767,20 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
1.067,77 € | 1.041,20 € | 1.041,20 € | 14.895,72 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 3.581,75 € | 3.581,75 € | 3.581,75 € | 50.144,50 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.067,77 € | 1.041,20 € | 1.041,20 € | 14.895,72 € | ||||||||||||
4.649,52 € 27,89 € pro Normalstunde | 4.622,95 € | 4.622,95 € | 65.040,22 € 37,54 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 5.420,02 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 3.581,75 € brutto pro Monat, bzw. 50.144,50 € brutto pro Jahr sind insgesamt 29.418,76 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (8.989,44 €), Lohnsteuer (5.533,60 €) und Lohnnebenkosten (14.895,72 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 65.040,22 € im Jahr bzw. 5.420,02 € monatlich, wovon 54,77 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 45,23 % Steuern/Abgaben sind.
45,23 %
SV (29,94%),
LS (8,51%),
sonst. A (6,78%)
|
|||
---|---|---|---|
54,77 % Netto |
Hinweis: Diese Auswertung basiert auf älteren Statistikdaten. Für aktuelle Berechnungen und Grafiken nutzen Sie unseren aktuellen Rechner auf bruttonetto.finanzrechner.at.
78 % verdienen weniger als 50.145 € und 22 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
2.200 € | 858,65 € | 3.058,65 € |
2.300 € | 933,04 € | 3.233,04 € |
2.400 € | 1.007,41 € | 3.407,41 € |
2.500 € | 1.081,75 € | 3.581,75 € |
2.600 € | 1.172,40 € | 3.772,40 € |
2.700 € | 1.275,83 € | 3.975,83 € |
2.800 € | 1.379,28 € | 4.179,28 € |