Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 2.913,69 € |
Sozialversicherung | 526,50 € |
Lohnsteuer | 287,19 € |
Netto | 2.100,00 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 2.913,69 € 17,48 € pro Normalstunde | 2.913,69 € | 2.913,69 € | 40.791,66 € 23,54 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 526,50 € | 497,36 € | 497,36 € | 7.312,72 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 112,76 € | 112,76 € | 112,76 € | 1.578,64 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 298,65 € | 298,65 € | 298,65 € | 4.181,10 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 85,95 € | 85,95 € | 85,95 € | 1.203,30 € | ||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 14,57 € | - | - | 174,84 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,57 € | - | - | 174,84 € | ||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 287,19 € | 107,78 € | 144,98 € | 3.699,04 € | ||||||||||||
|
||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 30 % | - | - | - | ||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 12,09 % | 4,46 % | 6,00 % | 11,05 % | ||||||||||||
| ||||||||||||||||
Netto | 2.100,00 € 12,60 € pro Normalstunde | 2.308,55 € | 2.271,35 € | 29.779,90 € 17,19 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.481,66 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 611,29 € | 596,72 € | 596,72 € | 8.528,92 € | ||||||||||||
Krankenversicherung | 110,14 € | 110,14 € | 110,14 € | 1.541,96 € | ||||||||||||
Unfallversicherung | 32,05 € | 32,05 € | 32,05 € | 448,70 € | ||||||||||||
Pensionsversicherung | 365,67 € | 365,67 € | 365,67 € | 5.119,38 € | ||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 85,95 € | 85,95 € | 85,95 € | 1.203,30 € | ||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 2,91 € | 2,91 € | 2,91 € | 40,74 € | ||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 14,57 € | - | - | 174,84 € | ||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 107,81 € | 107,81 € | 107,81 € | 1.509,34 € | ||||||||||||
Zuschlag zum DB | 10,49 € | 10,49 € | 10,49 € | 146,86 € | ||||||||||||
Kommunalsteuer | 87,41 € | 87,41 € | 87,41 € | 1.223,74 € | ||||||||||||
Vorsorgekasse | 44,58 € | 44,58 € | 44,58 € | 624,12 € | ||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||
870,24 € | 847,01 € | 847,01 € | 12.136,98 € | |||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||
Dienstnehmer | 2.913,69 € | 2.913,69 € | 2.913,69 € | 40.791,66 € | ||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 870,24 € | 847,01 € | 847,01 € | 12.136,98 € | ||||||||||||
3.783,93 € 22,70 € pro Normalstunde | 3.760,70 € | 3.760,70 € | 52.928,64 € 30,55 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.410,72 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 2.913,69 € brutto pro Monat, bzw. 40.791,66 € brutto pro Jahr sind insgesamt 23.148,74 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (7.312,72 €), Lohnsteuer (3.699,04 €) und Lohnnebenkosten (12.136,98 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 52.928,64 € im Jahr bzw. 4.410,72 € monatlich, wovon 56,26 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 43,74 % Steuern/Abgaben sind.
43,74 %
SV (29,93%),
LS (6,99%),
sonst. A (6,82%)
|
|||
---|---|---|---|
56,26 % Netto |
67 % verdienen weniger als 40.792 € und 33 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Nettolohn | Steuer & SV | Bruttolohn |
---|---|---|
1.800 € | 590,60 € | 2.390,60 € |
1.900 € | 664,95 € | 2.564,95 € |
2.000 € | 739,33 € | 2.739,33 € |
2.100 € | 813,69 € | 2.913,69 € |
2.200 € | 888,07 € | 3.088,07 € |
2.300 € | 962,42 € | 3.262,42 € |
2.400 € | 1.036,77 € | 3.436,77 € |