Der Brutto-Netto-Rechner von finanzrechner.at hilft Ihnen dabei, herauszufinden, wie viel vom Gehalt übrig bleibt. Nachfolgend haben wir die Berechnung bereits durchgeführt und präsentieren nun das Ergebnis:
Bruttolohn | 1.500 € |
---|---|
15,1% Sozialversicherung | 226,80 € |
0,0% Lohnsteuer | 0,00 € |
Nettolohn | 1.273,20 € |
Bitte beachten Sie, dass individuelle Faktoren wie Steuerfreibeträge oder Zusatzleistungen das Ergebnis beeinflussen können. Möchten Sie wissen, wie sich Ihr Nettogehalt verändert, wenn Sie mehr verdienen oder Ihre Arbeitszeit reduzieren? Probieren Sie es einfach mit unserem Rechner aus!
Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.500,00 € |
Sozialversicherung | 226,80 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 1.273,20 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.500,00 € 9,00 € pro Normalstunde | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 21.000,00 € 12,12 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 226,80 € | 211,80 € | 211,80 € | 3.145,20 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 58,05 € | 58,05 € | 58,05 € | 812,70 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 153,75 € | 153,75 € | 153,75 € | 2.152,50 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 7,50 € | - | - | 90,00 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 7,50 € | - | - | 90,00 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 40,09 € | 77,29 € | 117,38 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 3,11 % | 6,00 % | 0,66 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.273,20 € 7,64 € pro Normalstunde | 1.248,11 € | 1.210,91 € | 17.737,42 € 10,24 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.478,12 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 314,70 € | 307,20 € | 307,20 € | 4.390,80 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 56,70 € | 56,70 € | 56,70 € | 793,80 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 16,50 € | 16,50 € | 16,50 € | 231,00 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 188,25 € | 188,25 € | 188,25 € | 2.635,50 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 44,25 € | 44,25 € | 44,25 € | 619,50 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € | 21,00 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 7,50 € | - | - | 90,00 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 55,50 € | 55,50 € | 55,50 € | 777,00 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 5,40 € | 5,40 € | 5,40 € | 75,60 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 630,00 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 22,95 € | 22,95 € | 22,95 € | 321,30 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
452,21 € | 436,05 € | 436,05 € | 6.298,70 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 1.500,00 € | 21.000,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 452,21 € | 436,05 € | 436,05 € | 6.298,70 € | ||||||||||
1.952,21 € 11,71 € pro Normalstunde | 1.936,05 € | 1.936,05 € | 27.298,70 € 15,76 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.274,89 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.500,00 € brutto pro Monat, bzw. 21.000,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 9.561,28 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.145,20 €), Lohnsteuer (117,38 €) und Lohnnebenkosten (6.298,70 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 27.298,70 € im Jahr bzw. 2.274,89 € monatlich, wovon 64,98 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,02 % Steuern/Abgaben sind.
35,02 %
SV (27,61%),
LS (0,43%),
sonst. A (6,98%)
|
|||
---|---|---|---|
64,98 % Netto |
35 % verdienen weniger als 21.000 € und 65 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 226,80 € | 1.273,20 € |
1.600 € | 248,95 € | 1.351,05 € |
1.700 € | 281,05 € | 1.418,95 € |
1.800 € | 313,14 € | 1.486,86 € |