Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 990,00 € 5,94 € pro Normalstunde | 990,00 € | 990,00 € | 13.860,00 € 8,00 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 149,69 € | 139,79 € | 139,79 € | 2.075,86 € | ||||||||
Krankenversicherung | 38,31 € | 38,31 € | 38,31 € | 536,34 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 101,48 € | 101,48 € | 101,48 € | 1.420,72 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 4,95 € | - | - | 59,40 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,95 € | - | - | 59,40 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 840,31 € 5,04 € pro Normalstunde | 850,21 € | 850,21 € | 11.784,14 € 6,80 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 208,20 € | 204,24 € | 204,24 € | 2.906,88 € | ||||||||
Krankenversicherung | 37,42 € | 37,42 € | 37,42 € | 523,88 € | ||||||||
Unfallversicherung | 10,89 € | 11,88 € | 11,88 € | 154,44 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 124,25 € | 124,25 € | 124,25 € | 1.739,50 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 29,70 € | 29,70 € | 29,70 € | 415,80 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € | 13,86 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,95 € | - | - | 59,40 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 36,63 € | 36,63 € | 36,63 € | 512,82 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 3,76 € | 3,76 € | 3,76 € | 52,64 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 29,70 € | 29,70 € | 29,70 € | 415,80 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 15,15 € | 15,15 € | 15,15 € | 212,10 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
302,10 € | 289,48 € | 289,48 € | 4.204,24 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 990,00 € | 990,00 € | 990,00 € | 13.860,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 302,10 € | 289,48 € | 289,48 € | 4.204,24 € | ||||||||
1.292,10 € 7,75 € pro Normalstunde | 1.279,48 € | 1.279,48 € | 18.064,24 € 10,43 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 13.860,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 4.204,24 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 18.064,24 € im Jahr bzw. 1.505,35 € monatlich, wovon 65,23 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,77 % Steuern/Abgaben sind.
34,77 %
SV (27,58%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,19%)
|
|||
65,23 % Netto |
25 % verdienen weniger als 13.860 € und 75 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |