Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 990,00 € |
Sozialversicherung | 149,69 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 840,31 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 990,00 € 5,94 € pro Normalstunde | 990,00 € | 990,00 € | 13.860,00 € 8,00 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 149,69 € | 139,79 € | 139,79 € | 2.075,86 € | ||||||||
Krankenversicherung | 38,31 € | 38,31 € | 38,31 € | 536,34 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 101,48 € | 101,48 € | 101,48 € | 1.420,72 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 4,95 € | - | - | 59,40 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,95 € | - | - | 59,40 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 840,31 € 5,04 € pro Normalstunde | 850,21 € | 850,21 € | 11.784,14 € 6,80 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 982,01 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 207,71 € | 202,76 € | 202,76 € | 2.898,04 € | ||||||||
Krankenversicherung | 37,42 € | 37,42 € | 37,42 € | 523,88 € | ||||||||
Unfallversicherung | 10,89 € | 10,89 € | 10,89 € | 152,46 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 124,25 € | 124,25 € | 124,25 € | 1.739,50 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 29,21 € | 29,21 € | 29,21 € | 408,94 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,99 € | 0,99 € | 0,99 € | 13,86 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,95 € | - | - | 59,40 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 36,63 € | 36,63 € | 36,63 € | 512,82 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 3,56 € | 3,56 € | 3,56 € | 49,84 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 29,70 € | 29,70 € | 29,70 € | 415,80 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 15,15 € | 15,15 € | 15,15 € | 212,10 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
301,41 € | 287,80 € | 287,80 € | 4.192,60 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 990,00 € | 990,00 € | 990,00 € | 13.860,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 301,41 € | 287,80 € | 287,80 € | 4.192,60 € | ||||||||
1.291,41 € 7,75 € pro Normalstunde | 1.277,80 € | 1.277,80 € | 18.052,60 € 10,42 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.504,38 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 990,00 € brutto pro Monat, bzw. 13.860,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 6.268,46 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (2.075,86 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (4.192,60 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 18.052,60 € im Jahr bzw. 1.504,38 € monatlich, wovon 65,28 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,72 % Steuern/Abgaben sind.
34,72 %
SV (27,55%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,17%)
|
|||
---|---|---|---|
65,28 % Netto |
25 % verdienen weniger als 13.860 € und 75 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |