Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 800,00 € 4,80 € pro Normalstunde | 800,00 € | 800,00 € | 11.200,00 € 6,46 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 120,96 € | 112,96 € | 112,96 € | 1.677,44 € | ||||||||
Krankenversicherung | 30,96 € | 30,96 € | 30,96 € | 433,44 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 82,00 € | 82,00 € | 82,00 € | 1.148,00 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 4,00 € | - | - | 48,00 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,00 € | - | - | 48,00 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 679,04 € 4,07 € pro Normalstunde | 687,04 € | 687,04 € | 9.522,56 € 5,50 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 793,55 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 168,24 € | 164,24 € | 164,24 € | 2.347,36 € | ||||||||
Krankenversicherung | 30,24 € | 30,24 € | 30,24 € | 423,36 € | ||||||||
Unfallversicherung | 8,80 € | 8,80 € | 8,80 € | 123,20 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 100,40 € | 100,40 € | 100,40 € | 1.405,60 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 336,00 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,80 € | 0,80 € | 0,80 € | 11,20 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,00 € | - | - | 48,00 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 29,60 € | 29,60 € | 29,60 € | 414,40 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 3,04 € | 3,04 € | 3,04 € | 42,56 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € | 336,00 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 12,24 € | 12,24 € | 12,24 € | 171,36 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
245,78 € | 233,12 € | 233,12 € | 3.415,68 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 800,00 € | 800,00 € | 800,00 € | 11.200,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 245,78 € | 233,12 € | 233,12 € | 3.415,68 € | ||||||||
1.045,78 € 6,27 € pro Normalstunde | 1.033,12 € | 1.033,12 € | 14.615,68 € 8,44 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.217,97 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 800,00 € brutto pro Monat, bzw. 11.200,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 5.093,12 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (1.677,44 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (3.415,68 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 14.615,68 € im Jahr bzw. 1.217,97 € monatlich, wovon 65,15 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,85 % Steuern/Abgaben sind.
34,85 %
SV (27,54%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,31%)
|
|||
---|---|---|---|
65,15 % Netto |
21 % verdienen weniger als 11.200 € und 79 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |