Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 980,00 € 5,88 € pro Normalstunde | 980,00 € | 980,00 € | 13.720,00 € 7,92 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 148,18 € | 138,38 € | 138,38 € | 2.054,92 € | ||||||||
Krankenversicherung | 37,93 € | 37,93 € | 37,93 € | 531,02 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 100,45 € | 100,45 € | 100,45 € | 1.406,30 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 4,90 € | - | - | 58,80 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,90 € | - | - | 58,80 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 831,82 € 4,99 € pro Normalstunde | 841,62 € | 841,62 € | 11.665,08 € 6,73 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 206,09 € | 202,17 € | 202,17 € | 2.877,42 € | ||||||||
Krankenversicherung | 37,04 € | 37,04 € | 37,04 € | 518,56 € | ||||||||
Unfallversicherung | 10,78 € | 11,76 € | 11,76 € | 152,88 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 122,99 € | 122,99 € | 122,99 € | 1.721,86 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 29,40 € | 29,40 € | 29,40 € | 411,60 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,98 € | 0,98 € | 0,98 € | 13,72 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,90 € | - | - | 58,80 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 36,26 € | 36,26 € | 36,26 € | 507,64 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 3,72 € | 3,72 € | 3,72 € | 52,08 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 29,40 € | 29,40 € | 29,40 € | 411,60 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 14,99 € | 14,99 € | 14,99 € | 209,86 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
299,12 € | 286,54 € | 286,54 € | 4.162,60 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 980,00 € | 980,00 € | 980,00 € | 13.720,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 299,12 € | 286,54 € | 286,54 € | 4.162,60 € | ||||||||
1.279,12 € 7,67 € pro Normalstunde | 1.266,54 € | 1.266,54 € | 17.882,60 € 10,32 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 13.720,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 4.162,60 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 17.882,60 € im Jahr bzw. 1.490,22 € monatlich, wovon 65,23 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,77 % Steuern/Abgaben sind.
34,77 %
SV (27,58%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,19%)
|
|||
65,23 % Netto |
25 % verdienen weniger als 13.720 € und 75 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |