Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 970,00 € 5,82 € pro Normalstunde | 970,00 € | 970,00 € | 13.580,00 € 7,84 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 146,67 € | 136,97 € | 136,97 € | 2.033,98 € | ||||||||
Krankenversicherung | 37,54 € | 37,54 € | 37,54 € | 525,56 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 99,43 € | 99,43 € | 99,43 € | 1.392,02 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 4,85 € | - | - | 58,20 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,85 € | - | - | 58,20 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 823,33 € 4,94 € pro Normalstunde | 833,03 € | 833,03 € | 11.546,02 € 6,66 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 962,17 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 204,00 € | 199,15 € | 199,15 € | 2.846,30 € | ||||||||
Krankenversicherung | 36,67 € | 36,67 € | 36,67 € | 513,38 € | ||||||||
Unfallversicherung | 10,67 € | 10,67 € | 10,67 € | 149,38 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 121,74 € | 121,74 € | 121,74 € | 1.704,36 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 29,10 € | 29,10 € | 29,10 € | 407,40 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,97 € | 0,97 € | 0,97 € | 13,58 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,85 € | - | - | 58,20 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 35,89 € | 35,89 € | 35,89 € | 502,46 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 3,69 € | 3,69 € | 3,69 € | 51,66 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 29,10 € | 29,10 € | 29,10 € | 407,40 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 14,84 € | 14,84 € | 14,84 € | 207,76 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
296,18 € | 282,67 € | 282,67 € | 4.119,58 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 970,00 € | 970,00 € | 970,00 € | 13.580,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 296,18 € | 282,67 € | 282,67 € | 4.119,58 € | ||||||||
1.266,18 € 7,60 € pro Normalstunde | 1.252,67 € | 1.252,67 € | 17.699,58 € 10,22 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.474,97 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 970,00 € brutto pro Monat, bzw. 13.580,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 6.153,56 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (2.033,98 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (4.119,58 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 17.699,58 € im Jahr bzw. 1.474,97 € monatlich, wovon 65,23 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,77 % Steuern/Abgaben sind.
34,77 %
SV (27,57%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,20%)
|
|||
---|---|---|---|
65,23 % Netto |
24 % verdienen weniger als 13.580 € und 76 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |