Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 930,00 € 5,58 € pro Normalstunde | 930,00 € | 930,00 € | 13.020,00 € 7,52 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 140,62 € | 131,32 € | 131,32 € | 1.950,08 € | ||||||||
Krankenversicherung | 35,99 € | 35,99 € | 35,99 € | 503,86 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 95,33 € | 95,33 € | 95,33 € | 1.334,62 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 4,65 € | - | - | 55,80 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,65 € | - | - | 55,80 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 789,38 € 4,74 € pro Normalstunde | 798,68 € | 798,68 € | 11.069,92 € 6,39 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 195,58 € | 191,86 € | 191,86 € | 2.730,68 € | ||||||||
Krankenversicherung | 35,15 € | 35,15 € | 35,15 € | 492,10 € | ||||||||
Unfallversicherung | 10,23 € | 11,16 € | 11,16 € | 145,08 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 116,72 € | 116,72 € | 116,72 € | 1.634,08 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 27,90 € | 27,90 € | 27,90 € | 390,60 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,93 € | 0,93 € | 0,93 € | 13,02 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,65 € | - | - | 55,80 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 34,41 € | 34,41 € | 34,41 € | 481,74 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 3,53 € | 3,53 € | 3,53 € | 49,42 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 27,90 € | 27,90 € | 27,90 € | 390,60 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 14,23 € | 14,23 € | 14,23 € | 199,22 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
284,31 € | 271,93 € | 271,93 € | 3.955,66 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 930,00 € | 930,00 € | 930,00 € | 13.020,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 284,31 € | 271,93 € | 271,93 € | 3.955,66 € | ||||||||
1.214,31 € 7,28 € pro Normalstunde | 1.201,93 € | 1.201,93 € | 16.975,66 € 9,80 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 13.020,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 3.955,66 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 16.975,66 € im Jahr bzw. 1.414,64 € monatlich, wovon 65,21 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,79 % Steuern/Abgaben sind.
34,79 %
SV (27,57%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,22%)
|
|||
65,21 % Netto |
24 % verdienen weniger als 13.020 € und 76 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |