Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 890,00 € 5,34 € pro Normalstunde | 890,00 € | 890,00 € | 12.460,00 € 7,19 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 134,57 € | 125,67 € | 125,67 € | 1.866,18 € | ||||||||
Krankenversicherung | 34,44 € | 34,44 € | 34,44 € | 482,16 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 91,23 € | 91,23 € | 91,23 € | 1.277,22 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 4,45 € | - | - | 53,40 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,45 € | - | - | 53,40 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 755,43 € 4,53 € pro Normalstunde | 764,33 € | 764,33 € | 10.593,82 € 6,11 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 187,17 € | 183,61 € | 183,61 € | 2.613,26 € | ||||||||
Krankenversicherung | 33,64 € | 33,64 € | 33,64 € | 470,96 € | ||||||||
Unfallversicherung | 9,79 € | 10,68 € | 10,68 € | 138,84 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 111,70 € | 111,70 € | 111,70 € | 1.563,80 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 26,70 € | 26,70 € | 26,70 € | 373,80 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,89 € | 0,89 € | 0,89 € | 12,46 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,45 € | - | - | 53,40 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 32,93 € | 32,93 € | 32,93 € | 461,02 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 3,38 € | 3,38 € | 3,38 € | 47,32 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 26,70 € | 26,70 € | 26,70 € | 373,80 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 13,62 € | 13,62 € | 13,62 € | 190,68 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
272,46 € | 260,24 € | 260,24 € | 3.790,08 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 890,00 € | 890,00 € | 890,00 € | 12.460,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 272,46 € | 260,24 € | 260,24 € | 3.790,08 € | ||||||||
1.162,46 € 6,97 € pro Normalstunde | 1.150,24 € | 1.150,24 € | 16.250,08 € 9,38 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 12.460,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 3.790,08 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 16.250,08 € im Jahr bzw. 1.354,17 € monatlich, wovon 65,19 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,81 % Steuern/Abgaben sind.
34,81 %
SV (27,57%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,24%)
|
|||
65,19 % Netto |
23 % verdienen weniger als 12.460 € und 77 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |