Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 870,00 € |
Sozialversicherung | 131,55 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 738,45 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 870,00 € 5,22 € pro Normalstunde | 870,00 € | 870,00 € | 12.180,00 € 7,03 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 131,55 € | 122,85 € | 122,85 € | 1.824,30 € | ||||||||
Krankenversicherung | 33,67 € | 33,67 € | 33,67 € | 471,38 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 89,18 € | 89,18 € | 89,18 € | 1.248,52 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 4,35 € | - | - | 52,20 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,35 € | - | - | 52,20 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 738,45 € 4,43 € pro Normalstunde | 747,15 € | 747,15 € | 10.355,70 € 5,98 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 862,98 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 182,54 € | 178,19 € | 178,19 € | 2.546,86 € | ||||||||
Krankenversicherung | 32,89 € | 32,89 € | 32,89 € | 460,46 € | ||||||||
Unfallversicherung | 9,57 € | 9,57 € | 9,57 € | 133,98 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 109,19 € | 109,19 € | 109,19 € | 1.528,66 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 25,67 € | 25,67 € | 25,67 € | 359,38 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,87 € | 0,87 € | 0,87 € | 12,18 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,35 € | - | - | 52,20 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 32,19 € | 32,19 € | 32,19 € | 450,66 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 3,13 € | 3,13 € | 3,13 € | 43,82 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 26,10 € | 26,10 € | 26,10 € | 365,40 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 13,31 € | 13,31 € | 13,31 € | 186,34 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
265,93 € | 252,92 € | 252,92 € | 3.697,08 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 870,00 € | 870,00 € | 870,00 € | 12.180,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 265,93 € | 252,92 € | 252,92 € | 3.697,08 € | ||||||||
1.135,93 € 6,81 € pro Normalstunde | 1.122,92 € | 1.122,92 € | 15.877,08 € 9,16 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.323,09 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 870,00 € brutto pro Monat, bzw. 12.180,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 5.521,38 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (1.824,30 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (3.697,08 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 15.877,08 € im Jahr bzw. 1.323,09 € monatlich, wovon 65,22 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,78 % Steuern/Abgaben sind.
34,78 %
SV (27,53%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,25%)
|
|||
---|---|---|---|
65,22 % Netto |
23 % verdienen weniger als 12.180 € und 77 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |