Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 860,00 € |
Sozialversicherung | 130,03 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 729,97 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 860,00 € 5,16 € pro Normalstunde | 860,00 € | 860,00 € | 12.040,00 € 6,95 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 130,03 € | 121,43 € | 121,43 € | 1.803,22 € | ||||||||
Krankenversicherung | 33,28 € | 33,28 € | 33,28 € | 465,92 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 88,15 € | 88,15 € | 88,15 € | 1.234,10 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 4,30 € | - | - | 51,60 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,30 € | - | - | 51,60 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 729,97 € 4,38 € pro Normalstunde | 738,57 € | 738,57 € | 10.236,78 € 5,91 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 853,07 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 180,43 € | 176,13 € | 176,13 € | 2.517,42 € | ||||||||
Krankenversicherung | 32,51 € | 32,51 € | 32,51 € | 455,14 € | ||||||||
Unfallversicherung | 9,46 € | 9,46 € | 9,46 € | 132,44 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 107,93 € | 107,93 € | 107,93 € | 1.511,02 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 25,37 € | 25,37 € | 25,37 € | 355,18 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,86 € | 0,86 € | 0,86 € | 12,04 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,30 € | - | - | 51,60 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 31,82 € | 31,82 € | 31,82 € | 445,48 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 3,10 € | 3,10 € | 3,10 € | 43,40 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 25,80 € | 25,80 € | 25,80 € | 361,20 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 13,16 € | 13,16 € | 13,16 € | 184,24 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
262,97 € | 250,01 € | 250,01 € | 3.655,74 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 860,00 € | 860,00 € | 860,00 € | 12.040,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 262,97 € | 250,01 € | 250,01 € | 3.655,74 € | ||||||||
1.122,97 € 6,74 € pro Normalstunde | 1.110,01 € | 1.110,01 € | 15.695,74 € 9,06 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.307,98 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 860,00 € brutto pro Monat, bzw. 12.040,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 5.458,96 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (1.803,22 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (3.655,74 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 15.695,74 € im Jahr bzw. 1.307,98 € monatlich, wovon 65,22 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,78 % Steuern/Abgaben sind.
34,78 %
SV (27,53%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,25%)
|
|||
---|---|---|---|
65,22 % Netto |
22 % verdienen weniger als 12.040 € und 78 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |