Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 810,00 € 4,86 € pro Normalstunde | 810,00 € | 810,00 € | 11.340,00 € 6,55 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 122,48 € | 114,38 € | 114,38 € | 1.698,52 € | ||||||||
Krankenversicherung | 31,35 € | 31,35 € | 31,35 € | 438,90 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 83,03 € | 83,03 € | 83,03 € | 1.162,42 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 4,05 € | - | - | 48,60 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,05 € | - | - | 48,60 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 687,52 € 4,12 € pro Normalstunde | 695,62 € | 695,62 € | 9.641,48 € 5,57 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 803,46 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 170,35 € | 166,30 € | 166,30 € | 2.376,80 € | ||||||||
Krankenversicherung | 30,62 € | 30,62 € | 30,62 € | 428,68 € | ||||||||
Unfallversicherung | 8,91 € | 8,91 € | 8,91 € | 124,74 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 101,66 € | 101,66 € | 101,66 € | 1.423,24 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 24,30 € | 24,30 € | 24,30 € | 340,20 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,81 € | 0,81 € | 0,81 € | 11,34 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,05 € | - | - | 48,60 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 29,97 € | 29,97 € | 29,97 € | 419,58 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 3,08 € | 3,08 € | 3,08 € | 43,12 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 24,30 € | 24,30 € | 24,30 € | 340,20 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 12,39 € | 12,39 € | 12,39 € | 173,46 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
248,75 € | 236,04 € | 236,04 € | 3.457,16 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 810,00 € | 810,00 € | 810,00 € | 11.340,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 248,75 € | 236,04 € | 236,04 € | 3.457,16 € | ||||||||
1.058,75 € 6,35 € pro Normalstunde | 1.046,04 € | 1.046,04 € | 14.797,16 € 8,54 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.233,10 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 810,00 € brutto pro Monat, bzw. 11.340,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 5.155,68 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (1.698,52 €), Lohnsteuer (0,00 €) und Lohnnebenkosten (3.457,16 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 14.797,16 € im Jahr bzw. 1.233,10 € monatlich, wovon 65,16 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,84 % Steuern/Abgaben sind.
34,84 %
SV (27,54%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,30%)
|
|||
---|---|---|---|
65,16 % Netto |
21 % verdienen weniger als 11.340 € und 79 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |