Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 810,00 € 4,86 € pro Normalstunde | 810,00 € | 810,00 € | 11.340,00 € 6,55 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 122,48 € | 114,38 € | 114,38 € | 1.698,52 € | ||||||||
Krankenversicherung | 31,35 € | 31,35 € | 31,35 € | 438,90 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 83,03 € | 83,03 € | 83,03 € | 1.162,42 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 4,05 € | - | - | 48,60 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,05 € | - | - | 48,60 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | ||||||||
![]() | ||||||||||||
Netto | 687,52 € 4,12 € pro Normalstunde | 695,62 € | 695,62 € | 9.641,48 € 5,57 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 170,35 € | 167,11 € | 167,11 € | 2.378,42 € | ||||||||
Krankenversicherung | 30,62 € | 30,62 € | 30,62 € | 428,68 € | ||||||||
Unfallversicherung | 8,91 € | 9,72 € | 9,72 € | 126,36 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 101,66 € | 101,66 € | 101,66 € | 1.423,24 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 24,30 € | 24,30 € | 24,30 € | 340,20 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 0,81 € | 0,81 € | 0,81 € | 11,34 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 4,05 € | - | - | 48,60 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 29,97 € | 29,97 € | 29,97 € | 419,58 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 3,08 € | 3,08 € | 3,08 € | 43,12 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 24,30 € | 24,30 € | 24,30 € | 340,20 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 12,39 € | 12,39 € | 12,39 € | 173,46 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
248,75 € | 236,85 € | 236,85 € | 3.458,78 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 810,00 € | 810,00 € | 810,00 € | 11.340,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 248,75 € | 236,85 € | 236,85 € | 3.458,78 € | ||||||||
1.058,75 € 6,35 € pro Normalstunde | 1.046,85 € | 1.046,85 € | 14.798,78 € 8,54 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 11.340,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 3.458,78 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 14.798,78 € im Jahr bzw. 1.233,23 € monatlich, wovon 65,15 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 34,85 % Steuern/Abgaben sind.
34,85 %
SV (27,55%),
LS (0,00%),
sonst. A (7,30%)
|
|||
65,15 % Netto |
21 % verdienen weniger als 11.340 € und 79 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
500 € | 0,00 € | 500,00 € |
600 € | 90,72 € | 509,28 € |
700 € | 105,84 € | 594,16 € |
800 € | 120,96 € | 679,04 € |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |