Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 5.760,00 € |
Sozialversicherung | 1.040,83 € |
Lohnsteuer | 1.169,99 € |
Netto | 3.549,18 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.760,00 € 34,55 € pro Normalstunde | 5.760,00 € | 5.760,00 € | 80.640,00 € 46,55 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.040,83 € | 983,23 € | 983,23 € | 14.456,42 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 222,91 € | 222,91 € | 222,91 € | 3.120,74 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 590,40 € | 590,40 € | 590,40 € | 8.265,60 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 169,92 € | 169,92 € | 169,92 € | 2.378,88 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 28,80 € | - | - | 345,60 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 28,80 € | - | - | 345,60 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.169,99 € | 249,41 € | 286,61 € | 14.575,90 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 24,85 % | 5,22 % | 6,00 % | 22,02 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.549,18 € 21,29 € pro Normalstunde | 4.527,36 € | 4.490,16 € | 51.607,68 € 29,79 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.300,64 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.208,45 € | 1.179,65 € | 1.179,65 € | 16.860,70 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 217,73 € | 217,73 € | 217,73 € | 3.048,22 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 63,36 € | 63,36 € | 63,36 € | 887,04 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 722,88 € | 722,88 € | 722,88 € | 10.120,32 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 169,92 € | 169,92 € | 169,92 € | 2.378,88 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,76 € | 5,76 € | 5,76 € | 80,64 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 28,80 € | - | - | 345,60 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 213,12 € | 213,12 € | 213,12 € | 2.983,68 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 20,74 € | 20,74 € | 20,74 € | 290,36 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 172,80 € | 172,80 € | 172,80 € | 2.419,20 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 88,13 € | 88,13 € | 88,13 € | 1.233,82 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.711,90 € | 1.674,44 € | 1.674,44 € | 23.891,76 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.760,00 € | 5.760,00 € | 5.760,00 € | 80.640,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.711,90 € | 1.674,44 € | 1.674,44 € | 23.891,76 € | ||||||||||||||
7.471,90 € 44,82 € pro Normalstunde | 7.434,44 € | 7.434,44 € | 104.531,76 € 60,34 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 8.710,98 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 5.760,00 € brutto pro Monat, bzw. 80.640,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 52.924,08 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (14.456,42 €), Lohnsteuer (14.575,90 €) und Lohnnebenkosten (23.891,76 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 104.531,76 € im Jahr bzw. 8.710,98 € monatlich, wovon 49,37 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 50,63 % Steuern/Abgaben sind.
50,63 %
SV (29,96%),
LS (13,94%),
sonst. A (6,73%)
|
|||
---|---|---|---|
49,37 % Netto |
93 % verdienen weniger als 80.640 € und 7 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
5.400 € | 2.027,79 € | 3.372,21 € |
5.500 € | 2.078,64 € | 3.421,36 € |
5.600 € | 2.129,48 € | 3.470,52 € |
5.700 € | 2.180,32 € | 3.519,68 € |
5.800 € | 2.231,16 € | 3.568,84 € |
5.900 € | 2.282,00 € | 3.618,00 € |
6.000 € | 2.332,85 € | 3.667,15 € |