Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.760,00 € 34,55 € pro Normalstunde | 5.760,00 € | 5.760,00 € | 80.640,00 € 46,55 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.043,71 € | 986,11 € | 986,11 € | 14.496,74 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 222,91 € | 222,91 € | 222,91 € | 3.120,74 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 590,40 € | 590,40 € | 590,40 € | 8.265,60 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 172,80 € | 172,80 € | 172,80 € | 2.419,20 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 28,80 € | - | - | 345,60 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 28,80 € | - | - | 345,60 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.245,73 € | 249,23 € | 286,43 € | 15.484,42 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 26,48 % | 5,22 % | 6,00 % | 23,41 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 3.470,56 € 20,82 € pro Normalstunde | 4.524,66 € | 4.487,46 € | 50.658,84 € 29,24 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.221,57 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.211,33 € | 1.182,53 € | 1.182,53 € | 16.901,02 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 217,73 € | 217,73 € | 217,73 € | 3.048,22 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 63,36 € | 63,36 € | 63,36 € | 887,04 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 722,88 € | 722,88 € | 722,88 € | 10.120,32 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 172,80 € | 172,80 € | 172,80 € | 2.419,20 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,76 € | 5,76 € | 5,76 € | 80,64 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 28,80 € | - | - | 345,60 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 213,12 € | 213,12 € | 213,12 € | 2.983,68 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 21,89 € | 21,89 € | 21,89 € | 306,46 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 172,80 € | 172,80 € | 172,80 € | 2.419,20 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 88,13 € | 88,13 € | 88,13 € | 1.233,82 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.715,93 € | 1.678,47 € | 1.678,47 € | 23.948,18 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.760,00 € | 5.760,00 € | 5.760,00 € | 80.640,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.715,93 € | 1.678,47 € | 1.678,47 € | 23.948,18 € | ||||||||||||||
7.475,93 € 44,85 € pro Normalstunde | 7.438,47 € | 7.438,47 € | 104.588,18 € 60,37 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 8.715,68 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 5.760,00 € brutto pro Monat, bzw. 80.640,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 53.929,34 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (14.496,74 €), Lohnsteuer (15.484,42 €) und Lohnnebenkosten (23.948,18 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 104.588,18 € im Jahr bzw. 8.715,68 € monatlich, wovon 48,44 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 51,56 % Steuern/Abgaben sind.
51,56 %
SV (30,02%),
LS (14,81%),
sonst. A (6,73%)
|
|||
---|---|---|---|
48,44 % Netto |
93 % verdienen weniger als 80.640 € und 7 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
5.400 € | 2.103,36 € | 3.296,64 € |
5.500 € | 2.155,05 € | 3.344,95 € |
5.600 € | 2.206,74 € | 3.393,26 € |
5.700 € | 2.258,43 € | 3.441,57 € |
5.800 € | 2.310,12 € | 3.489,88 € |
5.900 € | 2.356,47 € | 3.543,53 € |
6.000 € | 2.397,47 € | 3.602,53 € |