Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 5.740,00 € |
Sozialversicherung | 1.037,22 € |
Lohnsteuer | 1.163,44 € |
Netto | 3.539,34 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.740,00 € 34,43 € pro Normalstunde | 5.740,00 € | 5.740,00 € | 80.360,00 € 46,38 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.037,22 € | 979,82 € | 979,82 € | 14.406,28 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 222,14 € | 222,14 € | 222,14 € | 3.109,96 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 588,35 € | 588,35 € | 588,35 € | 8.236,90 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 169,33 € | 169,33 € | 169,33 € | 2.370,62 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 28,70 € | - | - | 344,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 28,70 € | - | - | 344,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.163,44 € | 248,41 € | 285,61 € | 14.495,30 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 24,80 % | 5,22 % | 6,00 % | 21,98 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.539,34 € 21,23 € pro Normalstunde | 4.511,77 € | 4.474,57 € | 51.458,42 € 29,70 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.288,20 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.204,25 € | 1.175,55 € | 1.175,55 € | 16.802,10 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 216,97 € | 216,97 € | 216,97 € | 3.037,58 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 63,14 € | 63,14 € | 63,14 € | 883,96 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 720,37 € | 720,37 € | 720,37 € | 10.085,18 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 169,33 € | 169,33 € | 169,33 € | 2.370,62 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,74 € | 5,74 € | 5,74 € | 80,36 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 28,70 € | - | - | 344,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 212,38 € | 212,38 € | 212,38 € | 2.973,32 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 20,66 € | 20,66 € | 20,66 € | 289,24 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 172,20 € | 172,20 € | 172,20 € | 2.410,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 87,82 € | 87,82 € | 87,82 € | 1.229,48 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.705,97 € | 1.668,61 € | 1.668,61 € | 23.808,94 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.740,00 € | 5.740,00 € | 5.740,00 € | 80.360,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.705,97 € | 1.668,61 € | 1.668,61 € | 23.808,94 € | ||||||||||||||
7.445,97 € 44,67 € pro Normalstunde | 7.408,61 € | 7.408,61 € | 104.168,94 € 60,13 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 8.680,75 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 5.740,00 € brutto pro Monat, bzw. 80.360,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 52.710,52 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (14.406,28 €), Lohnsteuer (14.495,30 €) und Lohnnebenkosten (23.808,94 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 104.168,94 € im Jahr bzw. 8.680,75 € monatlich, wovon 49,40 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 50,60 % Steuern/Abgaben sind.
50,60 %
SV (29,96%),
LS (13,92%),
sonst. A (6,72%)
|
|||
---|---|---|---|
49,40 % Netto |
93 % verdienen weniger als 80.360 € und 7 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
5.400 € | 2.027,79 € | 3.372,21 € |
5.500 € | 2.078,64 € | 3.421,36 € |
5.600 € | 2.129,48 € | 3.470,52 € |
5.700 € | 2.180,32 € | 3.519,68 € |
5.800 € | 2.231,16 € | 3.568,84 € |
5.900 € | 2.282,00 € | 3.618,00 € |
6.000 € | 2.332,85 € | 3.667,15 € |