Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 5.710,00 € |
Sozialversicherung | 1.031,81 € |
Lohnsteuer | 1.153,60 € |
Netto | 3.524,59 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.710,00 € 34,25 € pro Normalstunde | 5.710,00 € | 5.710,00 € | 79.940,00 € 46,14 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.031,81 € | 974,71 € | 974,71 € | 14.331,14 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 220,98 € | 220,98 € | 220,98 € | 3.093,72 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 585,28 € | 585,28 € | 585,28 € | 8.193,92 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 168,45 € | 168,45 € | 168,45 € | 2.358,30 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 28,55 € | - | - | 342,60 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 28,55 € | - | - | 342,60 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.153,60 € | 246,92 € | 284,12 € | 14.374,24 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 24,72 % | 5,21 % | 6,00 % | 21,91 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.524,59 € 21,14 € pro Normalstunde | 4.488,37 € | 4.451,17 € | 51.234,62 € 29,57 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.269,55 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.197,97 € | 1.169,42 € | 1.169,42 € | 16.714,48 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 215,84 € | 215,84 € | 215,84 € | 3.021,76 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 62,81 € | 62,81 € | 62,81 € | 879,34 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 716,61 € | 716,61 € | 716,61 € | 10.032,54 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 168,45 € | 168,45 € | 168,45 € | 2.358,30 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,71 € | 5,71 € | 5,71 € | 79,94 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 28,55 € | - | - | 342,60 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 211,27 € | 211,27 € | 211,27 € | 2.957,78 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 20,56 € | 20,56 € | 20,56 € | 287,84 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 171,30 € | 171,30 € | 171,30 € | 2.398,20 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 87,36 € | 87,36 € | 87,36 € | 1.223,04 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.697,12 € | 1.659,91 € | 1.659,91 € | 23.685,34 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.710,00 € | 5.710,00 € | 5.710,00 € | 79.940,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.697,12 € | 1.659,91 € | 1.659,91 € | 23.685,34 € | ||||||||||||||
7.407,12 € 44,43 € pro Normalstunde | 7.369,91 € | 7.369,91 € | 103.625,34 € 59,81 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 8.635,45 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 5.710,00 € brutto pro Monat, bzw. 79.940,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 52.390,72 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (14.331,14 €), Lohnsteuer (14.374,24 €) und Lohnnebenkosten (23.685,34 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 103.625,34 € im Jahr bzw. 8.635,45 € monatlich, wovon 49,44 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 50,56 % Steuern/Abgaben sind.
50,56 %
SV (29,96%),
LS (13,87%),
sonst. A (6,73%)
|
|||
---|---|---|---|
49,44 % Netto |
93 % verdienen weniger als 79.940 € und 7 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
5.400 € | 2.027,79 € | 3.372,21 € |
5.500 € | 2.078,64 € | 3.421,36 € |
5.600 € | 2.129,48 € | 3.470,52 € |
5.700 € | 2.180,32 € | 3.519,68 € |
5.800 € | 2.231,16 € | 3.568,84 € |
5.900 € | 2.282,00 € | 3.618,00 € |
6.000 € | 2.332,85 € | 3.667,15 € |