Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 5.690,00 € |
Sozialversicherung | 1.028,19 € |
Lohnsteuer | 1.147,05 € |
Netto | 3.514,76 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.690,00 € 34,13 € pro Normalstunde | 5.690,00 € | 5.690,00 € | 79.660,00 € 45,98 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.028,19 € | 971,29 € | 971,29 € | 14.280,86 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 220,20 € | 220,20 € | 220,20 € | 3.082,80 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 583,23 € | 583,23 € | 583,23 € | 8.165,22 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 167,86 € | 167,86 € | 167,86 € | 2.350,04 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 28,45 € | - | - | 341,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 28,45 € | - | - | 341,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.147,05 € | 245,92 € | 283,12 € | 14.293,64 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 24,66 % | 5,21 % | 6,00 % | 21,86 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.514,76 € 21,08 € pro Normalstunde | 4.472,79 € | 4.435,59 € | 51.085,50 € 29,49 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.257,13 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.193,77 € | 1.165,32 € | 1.165,32 € | 16.655,88 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 215,08 € | 215,08 € | 215,08 € | 3.011,12 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 62,59 € | 62,59 € | 62,59 € | 876,26 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 714,10 € | 714,10 € | 714,10 € | 9.997,40 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 167,86 € | 167,86 € | 167,86 € | 2.350,04 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,69 € | 5,69 € | 5,69 € | 79,66 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 28,45 € | - | - | 341,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 210,53 € | 210,53 € | 210,53 € | 2.947,42 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 20,48 € | 20,48 € | 20,48 € | 286,72 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 170,70 € | 170,70 € | 170,70 € | 2.389,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 87,06 € | 87,06 € | 87,06 € | 1.218,84 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.691,20 € | 1.654,09 € | 1.654,09 € | 23.602,66 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.690,00 € | 5.690,00 € | 5.690,00 € | 79.660,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.691,20 € | 1.654,09 € | 1.654,09 € | 23.602,66 € | ||||||||||||||
7.381,20 € 44,28 € pro Normalstunde | 7.344,09 € | 7.344,09 € | 103.262,66 € 59,60 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 8.605,22 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 5.690,00 € brutto pro Monat, bzw. 79.660,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 52.177,16 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (14.280,86 €), Lohnsteuer (14.293,64 €) und Lohnnebenkosten (23.602,66 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 103.262,66 € im Jahr bzw. 8.605,22 € monatlich, wovon 49,47 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 50,53 % Steuern/Abgaben sind.
50,53 %
SV (29,96%),
LS (13,84%),
sonst. A (6,73%)
|
|||
---|---|---|---|
49,47 % Netto |
93 % verdienen weniger als 79.660 € und 7 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
5.300 € | 1.976,95 € | 3.323,05 € |
5.400 € | 2.027,79 € | 3.372,21 € |
5.500 € | 2.078,64 € | 3.421,36 € |
5.600 € | 2.129,48 € | 3.470,52 € |
5.700 € | 2.180,32 € | 3.519,68 € |
5.800 € | 2.231,16 € | 3.568,84 € |
5.900 € | 2.282,00 € | 3.618,00 € |