Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.690,00 € 34,13 € pro Normalstunde | 5.690,00 € | 5.690,00 € | 79.660,00 € 45,98 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.031,03 € | 974,13 € | 974,13 € | 14.320,62 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 220,20 € | 220,20 € | 220,20 € | 3.082,80 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 583,23 € | 583,23 € | 583,23 € | 8.165,22 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 170,70 € | 170,70 € | 170,70 € | 2.389,80 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 28,45 € | - | - | 341,40 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 28,45 € | - | - | 341,40 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.222,23 € | 245,75 € | 282,95 € | 15.195,46 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 26,30 % | 5,21 % | 6,00 % | 23,26 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 3.436,74 € 20,62 € pro Normalstunde | 4.470,12 € | 4.432,92 € | 50.143,92 € 28,94 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.196,61 € | 1.173,85 € | 1.173,85 € | 16.707,02 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 215,08 € | 215,08 € | 215,08 € | 3.011,12 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 62,59 € | 68,28 € | 68,28 € | 887,64 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 714,10 € | 714,10 € | 714,10 € | 9.997,40 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 170,70 € | 170,70 € | 170,70 € | 2.389,80 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,69 € | 5,69 € | 5,69 € | 79,66 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 28,45 € | - | - | 341,40 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 210,53 € | 210,53 € | 210,53 € | 2.947,42 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 21,62 € | 21,62 € | 21,62 € | 302,68 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 170,70 € | 170,70 € | 170,70 € | 2.389,80 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 87,06 € | 87,06 € | 87,06 € | 1.218,84 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.695,18 € | 1.663,76 € | 1.663,76 € | 23.669,76 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.690,00 € | 5.690,00 € | 5.690,00 € | 79.660,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.695,18 € | 1.663,76 € | 1.663,76 € | 23.669,76 € | ||||||||||||||
7.385,18 € 44,30 € pro Normalstunde | 7.353,76 € | 7.353,76 € | 103.329,76 € 59,64 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 79.660,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 23.669,76 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 103.329,76 € im Jahr bzw. 8.610,81 € monatlich, wovon 48,53 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 51,47 % Steuern/Abgaben sind.
51,47 %
SV (30,03%),
LS (14,71%),
sonst. A (6,73%)
|
|||
48,53 % Netto |
93 % verdienen weniger als 79.660 € und 7 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
5.300 € | 2.051,66 € | 3.248,34 € |
5.400 € | 2.103,36 € | 3.296,64 € |
5.500 € | 2.155,05 € | 3.344,95 € |
5.600 € | 2.206,74 € | 3.393,26 € |
5.700 € | 2.258,43 € | 3.441,57 € |
5.800 € | 2.310,12 € | 3.489,88 € |
5.900 € | 2.356,47 € | 3.543,53 € |