Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.630,00 € 33,77 € pro Normalstunde | 5.630,00 € | 5.630,00 € | 78.820,00 € 45,49 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.020,16 € | 963,86 € | 963,86 € | 14.169,64 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 217,88 € | 217,88 € | 217,88 € | 3.050,32 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 577,08 € | 577,08 € | 577,08 € | 8.079,12 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 168,90 € | 168,90 € | 168,90 € | 2.364,60 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 28,15 € | - | - | 337,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 28,15 € | - | - | 337,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.202,09 € | 242,77 € | 279,97 € | 14.947,82 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 26,14 % | 5,20 % | 6,00 % | 23,12 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 3.407,75 € 20,44 € pro Normalstunde | 4.423,37 € | 4.386,17 € | 49.702,54 € 28,69 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.183,99 € | 1.161,47 € | 1.161,47 € | 16.530,82 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 212,81 € | 212,81 € | 212,81 € | 2.979,34 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 61,93 € | 67,56 € | 67,56 € | 878,28 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 706,57 € | 706,57 € | 706,57 € | 9.891,98 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 168,90 € | 168,90 € | 168,90 € | 2.364,60 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,63 € | 5,63 € | 5,63 € | 78,82 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 28,15 € | - | - | 337,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 208,31 € | 208,31 € | 208,31 € | 2.916,34 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 21,39 € | 21,39 € | 21,39 € | 299,46 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 168,90 € | 168,90 € | 168,90 € | 2.364,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 86,14 € | 86,14 € | 86,14 € | 1.205,96 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.677,39 € | 1.646,21 € | 1.646,21 € | 23.421,18 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.630,00 € | 5.630,00 € | 5.630,00 € | 78.820,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.677,39 € | 1.646,21 € | 1.646,21 € | 23.421,18 € | ||||||||||||||
7.307,39 € 43,83 € pro Normalstunde | 7.276,21 € | 7.276,21 € | 102.241,18 € 59,01 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 78.820,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 23.421,18 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 102.241,18 € im Jahr bzw. 8.520,10 € monatlich, wovon 48,61 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 51,39 % Steuern/Abgaben sind.
51,39 %
SV (30,03%),
LS (14,62%),
sonst. A (6,74%)
|
|||
48,61 % Netto |
93 % verdienen weniger als 78.820 € und 7 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
5.300 € | 2.051,66 € | 3.248,34 € |
5.400 € | 2.103,36 € | 3.296,64 € |
5.500 € | 2.155,05 € | 3.344,95 € |
5.600 € | 2.206,74 € | 3.393,26 € |
5.700 € | 2.258,43 € | 3.441,57 € |
5.800 € | 2.310,12 € | 3.489,88 € |
5.900 € | 2.356,47 € | 3.543,53 € |