Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 5.480,00 € |
Sozialversicherung | 990,24 € |
Lohnsteuer | 1.078,23 € |
Netto | 3.411,53 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.480,00 € 32,87 € pro Normalstunde | 5.480,00 € | 5.480,00 € | 76.720,00 € 44,28 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 990,24 € | 935,44 € | 935,44 € | 13.753,76 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 212,08 € | 212,08 € | 212,08 € | 2.969,12 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 561,70 € | 561,70 € | 561,70 € | 7.863,80 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 161,66 € | 161,66 € | 161,66 € | 2.263,24 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 27,40 € | - | - | 328,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 27,40 € | - | - | 328,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.078,23 € | 235,47 € | 272,67 € | 13.446,90 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 40 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 24,07 % | 5,18 % | 6,00 % | 21,36 % | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Netto | 3.411,53 € 20,46 € pro Normalstunde | 4.309,09 € | 4.271,89 € | 49.519,34 € 28,58 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 4.126,61 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.149,70 € | 1.122,30 € | 1.122,30 € | 16.041,00 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 207,14 € | 207,14 € | 207,14 € | 2.899,96 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 60,28 € | 60,28 € | 60,28 € | 843,92 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 687,74 € | 687,74 € | 687,74 € | 9.628,36 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 161,66 € | 161,66 € | 161,66 € | 2.263,24 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,48 € | 5,48 € | 5,48 € | 76,72 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 27,40 € | - | - | 328,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 202,76 € | 202,76 € | 202,76 € | 2.838,64 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 19,73 € | 19,73 € | 19,73 € | 276,22 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 164,40 € | 164,40 € | 164,40 € | 2.301,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 83,84 € | 83,84 € | 83,84 € | 1.173,76 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.629,09 € | 1.593,03 € | 1.593,03 € | 22.735,22 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.480,00 € | 5.480,00 € | 5.480,00 € | 76.720,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.629,09 € | 1.593,03 € | 1.593,03 € | 22.735,22 € | ||||||||||||||
7.109,09 € 42,64 € pro Normalstunde | 7.073,03 € | 7.073,03 € | 99.455,22 € 57,41 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 8.287,94 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 5.480,00 € brutto pro Monat, bzw. 76.720,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 49.935,88 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (13.753,76 €), Lohnsteuer (13.446,90 €) und Lohnnebenkosten (22.735,22 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 99.455,22 € im Jahr bzw. 8.287,94 € monatlich, wovon 49,79 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 50,21 % Steuern/Abgaben sind.
50,21 %
SV (29,96%),
LS (13,52%),
sonst. A (6,73%)
|
|||
---|---|---|---|
49,79 % Netto |
92 % verdienen weniger als 76.720 € und 8 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
5.100 € | 1.875,27 € | 3.224,73 € |
5.200 € | 1.926,11 € | 3.273,89 € |
5.300 € | 1.976,95 € | 3.323,05 € |
5.400 € | 2.027,79 € | 3.372,21 € |
5.500 € | 2.078,64 € | 3.421,36 € |
5.600 € | 2.129,48 € | 3.470,52 € |
5.700 € | 2.180,32 € | 3.519,68 € |