Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.470,00 € 32,81 € pro Normalstunde | 5.470,00 € | 5.470,00 € | 76.580,00 € 44,20 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 991,17 € | 936,47 € | 936,47 € | 13.766,98 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 211,69 € | 211,69 € | 211,69 € | 2.963,66 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 560,68 € | 560,68 € | 560,68 € | 7.849,52 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 164,10 € | 164,10 € | 164,10 € | 2.297,40 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 27,35 € | - | - | 328,20 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 27,35 € | - | - | 328,20 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.148,37 € | 234,81 € | 272,01 € | 14.287,26 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 25,70 % | 5,18 % | 6,00 % | 22,75 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 3.330,46 € 19,98 € pro Normalstunde | 4.298,72 € | 4.261,52 € | 48.525,76 € 28,01 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.150,35 € | 1.128,47 € | 1.128,47 € | 16.061,14 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 206,77 € | 206,77 € | 206,77 € | 2.894,78 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 60,17 € | 65,64 € | 65,64 € | 853,32 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 686,49 € | 686,49 € | 686,49 € | 9.610,86 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 164,10 € | 164,10 € | 164,10 € | 2.297,40 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,47 € | 5,47 € | 5,47 € | 76,58 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 27,35 € | - | - | 328,20 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 202,39 € | 202,39 € | 202,39 € | 2.833,46 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 20,79 € | 20,79 € | 20,79 € | 291,06 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 164,10 € | 164,10 € | 164,10 € | 2.297,40 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 83,69 € | 83,69 € | 83,69 € | 1.171,66 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.629,98 € | 1.599,44 € | 1.599,44 € | 22.758,72 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.470,00 € | 5.470,00 € | 5.470,00 € | 76.580,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.629,98 € | 1.599,44 € | 1.599,44 € | 22.758,72 € | ||||||||||||||
7.099,98 € 42,59 € pro Normalstunde | 7.069,44 € | 7.069,44 € | 99.338,72 € 57,34 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 76.580,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 22.758,72 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 99.338,72 € im Jahr bzw. 8.278,23 € monatlich, wovon 48,85 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 51,15 % Steuern/Abgaben sind.
51,15 %
SV (30,03%),
LS (14,38%),
sonst. A (6,74%)
|
|||
48,85 % Netto |
92 % verdienen weniger als 76.580 € und 8 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
5.100 € | 1.948,28 € | 3.151,72 € |
5.200 € | 1.999,97 € | 3.200,03 € |
5.300 € | 2.051,66 € | 3.248,34 € |
5.400 € | 2.103,36 € | 3.296,64 € |
5.500 € | 2.155,05 € | 3.344,95 € |
5.600 € | 2.206,74 € | 3.393,26 € |
5.700 € | 2.258,43 € | 3.441,57 € |