Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 5.430,00 € 32,57 € pro Normalstunde | 5.430,00 € | 5.430,00 € | 76.020,00 € 43,88 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 983,92 € | 929,62 € | 929,62 € | 13.666,28 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 210,14 € | 210,14 € | 210,14 € | 2.941,96 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 556,58 € | 556,58 € | 556,58 € | 7.792,12 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 162,90 € | 162,90 € | 162,90 € | 2.280,60 € | ||||||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 27,15 € | - | - | 325,80 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 27,15 € | - | - | 325,80 € | ||||||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1.134,95 € | 232,82 € | 270,02 € | 14.122,24 € | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 41 % | - | - | - | ||||||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 25,59 % | 5,17 % | 6,00 % | 22,65 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
Netto | 3.311,13 € 19,86 € pro Normalstunde | 4.267,56 € | 4.230,36 € | 48.231,48 € 27,84 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 1.141,93 € | 1.120,21 € | 1.120,21 € | 15.943,58 € | ||||||||||||||
Krankenversicherung | 205,25 € | 205,25 € | 205,25 € | 2.873,50 € | ||||||||||||||
Unfallversicherung | 59,73 € | 65,16 € | 65,16 € | 847,08 € | ||||||||||||||
Pensionsversicherung | 681,47 € | 681,47 € | 681,47 € | 9.540,58 € | ||||||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 162,90 € | 162,90 € | 162,90 € | 2.280,60 € | ||||||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 5,43 € | 5,43 € | 5,43 € | 76,02 € | ||||||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 27,15 € | - | - | 325,80 € | ||||||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 200,91 € | 200,91 € | 200,91 € | 2.812,74 € | ||||||||||||||
Zuschlag zum DB | 20,63 € | 20,63 € | 20,63 € | 288,82 € | ||||||||||||||
Kommunalsteuer | 162,90 € | 162,90 € | 162,90 € | 2.280,60 € | ||||||||||||||
Vorsorgekasse | 83,08 € | 83,08 € | 83,08 € | 1.163,12 € | ||||||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||||||
1.618,11 € | 1.587,73 € | 1.587,73 € | 22.592,86 € | |||||||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||||||
Dienstnehmer | 5.430,00 € | 5.430,00 € | 5.430,00 € | 76.020,00 € | ||||||||||||||
Dienstgeberabgaben | 1.618,11 € | 1.587,73 € | 1.587,73 € | 22.592,86 € | ||||||||||||||
7.048,11 € 42,28 € pro Normalstunde | 7.017,73 € | 7.017,73 € | 98.612,86 € 56,92 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 76.020,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 22.592,86 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 98.612,86 € im Jahr bzw. 8.217,74 € monatlich, wovon 48,91 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 51,09 % Steuern/Abgaben sind.
51,09 %
SV (30,03%),
LS (14,32%),
sonst. A (6,74%)
|
|||
48,91 % Netto |
92 % verdienen weniger als 76.020 € und 8 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
5.100 € | 1.948,28 € | 3.151,72 € |
5.200 € | 1.999,97 € | 3.200,03 € |
5.300 € | 2.051,66 € | 3.248,34 € |
5.400 € | 2.103,36 € | 3.296,64 € |
5.500 € | 2.155,05 € | 3.344,95 € |
5.600 € | 2.206,74 € | 3.393,26 € |
5.700 € | 2.258,43 € | 3.441,57 € |