Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.780,00 € |
Sozialversicherung | 269,14 € |
Lohnsteuer | 47,79 € |
Netto | 1.463,07 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.780,00 € 10,68 € pro Normalstunde | 1.780,00 € | 1.780,00 € | 24.920,00 € 14,38 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 269,14 € | 251,34 € | 251,34 € | 3.732,36 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 68,89 € | 68,89 € | 68,89 € | 964,46 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 182,45 € | 182,45 € | 182,45 € | 2.554,30 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 8,90 € | - | - | 106,80 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,90 € | - | - | 106,80 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 47,79 € | 54,52 € | 91,72 € | 719,72 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 3,18 % | 3,57 % | 6,00 % | 3,40 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.463,07 € 8,78 € pro Normalstunde | 1.474,14 € | 1.436,94 € | 20.467,92 € 11,81 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.705,66 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 373,44 € | 364,54 € | 364,54 € | 5.210,36 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 67,28 € | 67,28 € | 67,28 € | 941,92 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 19,58 € | 19,58 € | 19,58 € | 274,12 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 223,39 € | 223,39 € | 223,39 € | 3.127,46 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 52,51 € | 52,51 € | 52,51 € | 735,14 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,78 € | 1,78 € | 1,78 € | 24,92 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,90 € | - | - | 106,80 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 65,86 € | 65,86 € | 65,86 € | 922,04 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 6,41 € | 6,41 € | 6,41 € | 89,74 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 53,40 € | 53,40 € | 53,40 € | 747,60 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 27,23 € | 27,23 € | 27,23 € | 381,22 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
535,00 € | 517,44 € | 517,44 € | 7.454,96 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.780,00 € | 1.780,00 € | 1.780,00 € | 24.920,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 535,00 € | 517,44 € | 517,44 € | 7.454,96 € | ||||||||||
2.315,00 € 13,89 € pro Normalstunde | 2.297,44 € | 2.297,44 € | 32.374,96 € 18,69 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.697,91 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.780,00 € brutto pro Monat, bzw. 24.920,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 11.907,04 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.732,36 €), Lohnsteuer (719,72 €) und Lohnnebenkosten (7.454,96 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 32.374,96 € im Jahr bzw. 2.697,91 € monatlich, wovon 63,22 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 36,78 % Steuern/Abgaben sind.
36,78 %
SV (27,62%),
LS (2,22%),
sonst. A (6,94%)
|
|||
---|---|---|---|
63,22 % Netto |
41 % verdienen weniger als 24.920 € und 59 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |
1.600 € | 259,15 € | 1.340,85 € |
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |
2.000 € | 403,54 € | 1.596,46 € |