Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.760,00 € |
Sozialversicherung | 266,11 € |
Lohnsteuer | 44,39 € |
Netto | 1.449,50 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.760,00 € 10,56 € pro Normalstunde | 1.760,00 € | 1.760,00 € | 24.640,00 € 14,22 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 266,11 € | 248,51 € | 248,51 € | 3.690,34 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 68,11 € | 68,11 € | 68,11 € | 953,54 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 180,40 € | 180,40 € | 180,40 € | 2.525,60 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 8,80 € | - | - | 105,60 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,80 € | - | - | 105,60 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 44,39 € | 53,49 € | 90,69 € | 676,86 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 3,00 % | 3,54 % | 6,00 % | 3,23 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.449,50 € 8,70 € pro Normalstunde | 1.458,00 € | 1.420,80 € | 20.272,80 € 11,70 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.689,40 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 369,25 € | 360,45 € | 360,45 € | 5.151,90 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 66,53 € | 66,53 € | 66,53 € | 931,42 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 19,36 € | 19,36 € | 19,36 € | 271,04 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 220,88 € | 220,88 € | 220,88 € | 3.092,32 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 51,92 € | 51,92 € | 51,92 € | 726,88 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,76 € | 1,76 € | 1,76 € | 24,64 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,80 € | - | - | 105,60 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 65,12 € | 65,12 € | 65,12 € | 911,68 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 6,34 € | 6,34 € | 6,34 € | 88,76 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 52,80 € | 52,80 € | 52,80 € | 739,20 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 26,93 € | 26,93 € | 26,93 € | 377,02 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
529,10 € | 511,64 € | 511,64 € | 7.372,56 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.760,00 € | 1.760,00 € | 1.760,00 € | 24.640,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 529,10 € | 511,64 € | 511,64 € | 7.372,56 € | ||||||||||
2.289,10 € 13,73 € pro Normalstunde | 2.271,64 € | 2.271,64 € | 32.012,56 € 18,48 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.667,71 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.760,00 € brutto pro Monat, bzw. 24.640,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 11.739,76 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.690,34 €), Lohnsteuer (676,86 €) und Lohnnebenkosten (7.372,56 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 32.012,56 € im Jahr bzw. 2.667,71 € monatlich, wovon 63,33 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 36,67 % Steuern/Abgaben sind.
36,67 %
SV (27,62%),
LS (2,11%),
sonst. A (6,94%)
|
|||
---|---|---|---|
63,33 % Netto |
41 % verdienen weniger als 24.640 € und 59 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |
1.600 € | 259,15 € | 1.340,85 € |
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |
2.000 € | 403,54 € | 1.596,46 € |