Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.720,00 € |
Sozialversicherung | 260,06 € |
Lohnsteuer | 37,60 € |
Netto | 1.422,34 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.720,00 € 10,32 € pro Normalstunde | 1.720,00 € | 1.720,00 € | 24.080,00 € 13,90 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 260,06 € | 242,86 € | 242,86 € | 3.606,44 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 66,56 € | 66,56 € | 66,56 € | 931,84 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 176,30 € | 176,30 € | 176,30 € | 2.468,20 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 8,60 € | - | - | 103,20 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,60 € | - | - | 103,20 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 37,60 € | 51,43 € | 88,63 € | 591,26 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 2,59 % | 3,48 % | 6,00 % | 2,89 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.422,34 € 8,53 € pro Normalstunde | 1.425,71 € | 1.388,51 € | 19.882,30 € 11,48 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.656,86 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 360,86 € | 352,26 € | 352,26 € | 5.034,84 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 65,02 € | 65,02 € | 65,02 € | 910,28 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 18,92 € | 18,92 € | 18,92 € | 264,88 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 215,86 € | 215,86 € | 215,86 € | 3.022,04 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 50,74 € | 50,74 € | 50,74 € | 710,36 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,72 € | 1,72 € | 1,72 € | 24,08 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,60 € | - | - | 103,20 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 63,64 € | 63,64 € | 63,64 € | 890,96 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 6,19 € | 6,19 € | 6,19 € | 86,66 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 51,60 € | 51,60 € | 51,60 € | 722,40 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 26,32 € | 26,32 € | 26,32 € | 368,48 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
517,27 € | 500,01 € | 500,01 € | 7.207,34 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.720,00 € | 1.720,00 € | 1.720,00 € | 24.080,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 517,27 € | 500,01 € | 500,01 € | 7.207,34 € | ||||||||||
2.237,27 € 13,42 € pro Normalstunde | 2.220,01 € | 2.220,01 € | 31.287,34 € 18,06 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.607,28 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.720,00 € brutto pro Monat, bzw. 24.080,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 11.405,04 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.606,44 €), Lohnsteuer (591,26 €) und Lohnnebenkosten (7.207,34 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 31.287,34 € im Jahr bzw. 2.607,28 € monatlich, wovon 63,55 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 36,45 % Steuern/Abgaben sind.
36,45 %
SV (27,62%),
LS (1,89%),
sonst. A (6,94%)
|
|||
---|---|---|---|
63,55 % Netto |
40 % verdienen weniger als 24.080 € und 60 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |
1.600 € | 259,15 € | 1.340,85 € |
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |
2.000 € | 403,54 € | 1.596,46 € |