Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.710,00 € 10,26 € pro Normalstunde | 1.710,00 € | 1.710,00 € | 23.940,00 € 13,82 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 258,56 € | 241,46 € | 241,46 € | 3.585,64 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 66,18 € | 66,18 € | 66,18 € | 926,52 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 175,28 € | 175,28 € | 175,28 € | 2.453,92 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 8,55 € | - | - | 102,60 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,55 € | - | - | 102,60 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 58,12 € | 50,91 € | 88,11 € | 836,46 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 4,03 % | 3,47 % | 6,00 % | 4,11 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.393,32 € 8,36 € pro Normalstunde | 1.417,63 € | 1.380,43 € | 19.517,90 € 11,27 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.626,49 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 359,62 € | 351,07 € | 351,07 € | 5.017,58 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 64,64 € | 64,64 € | 64,64 € | 904,96 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 18,81 € | 18,81 € | 18,81 € | 263,34 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 214,61 € | 214,61 € | 214,61 € | 3.004,54 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 51,30 € | 51,30 € | 51,30 € | 718,20 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,71 € | 1,71 € | 1,71 € | 23,94 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,55 € | - | - | 102,60 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 63,27 € | 63,27 € | 63,27 € | 885,78 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 91,00 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 51,30 € | 51,30 € | 51,30 € | 718,20 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 26,16 € | 26,16 € | 26,16 € | 366,24 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
515,51 € | 498,30 € | 498,30 € | 7.182,80 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.710,00 € | 1.710,00 € | 1.710,00 € | 23.940,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 515,51 € | 498,30 € | 498,30 € | 7.182,80 € | ||||||||||
2.225,51 € 13,35 € pro Normalstunde | 2.208,30 € | 2.208,30 € | 31.122,80 € 17,96 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.593,57 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.710,00 € brutto pro Monat, bzw. 23.940,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 11.604,90 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.585,64 €), Lohnsteuer (836,46 €) und Lohnnebenkosten (7.182,80 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 31.122,80 € im Jahr bzw. 2.593,57 € monatlich, wovon 62,71 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 37,29 % Steuern/Abgaben sind.
37,29 %
SV (27,64%),
LS (2,69%),
sonst. A (6,96%)
|
|||
---|---|---|---|
62,71 % Netto |
40 % verdienen weniger als 23.940 € und 60 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |
1.800 € | 345,56 € | 1.454,44 € |
1.900 € | 392,86 € | 1.507,14 € |
2.000 € | 432,96 € | 1.567,04 € |