Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.690,00 € |
Sozialversicherung | 255,53 € |
Lohnsteuer | 32,51 € |
Netto | 1.401,96 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.690,00 € 10,14 € pro Normalstunde | 1.690,00 € | 1.690,00 € | 23.660,00 € 13,66 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 255,53 € | 238,63 € | 238,63 € | 3.543,62 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 65,40 € | 65,40 € | 65,40 € | 915,60 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 173,23 € | 173,23 € | 173,23 € | 2.425,22 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 8,45 € | - | - | 101,40 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,45 € | - | - | 101,40 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 32,51 € | 49,88 € | 87,08 € | 527,08 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 2,28 % | 3,44 % | 6,00 % | 2,62 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.401,96 € 8,41 € pro Normalstunde | 1.401,49 € | 1.364,29 € | 19.589,30 € 11,31 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.632,44 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 354,57 € | 346,12 € | 346,12 € | 4.947,08 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 63,88 € | 63,88 € | 63,88 € | 894,32 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 18,59 € | 18,59 € | 18,59 € | 260,26 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 212,10 € | 212,10 € | 212,10 € | 2.969,40 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 49,86 € | 49,86 € | 49,86 € | 698,04 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,69 € | 1,69 € | 1,69 € | 23,66 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,45 € | - | - | 101,40 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 62,53 € | 62,53 € | 62,53 € | 875,42 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 6,08 € | 6,08 € | 6,08 € | 85,12 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 50,70 € | 50,70 € | 50,70 € | 709,80 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 25,86 € | 25,86 € | 25,86 € | 362,04 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
508,40 € | 491,29 € | 491,29 € | 7.083,46 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.690,00 € | 1.690,00 € | 1.690,00 € | 23.660,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 508,40 € | 491,29 € | 491,29 € | 7.083,46 € | ||||||||||
2.198,40 € 13,19 € pro Normalstunde | 2.181,29 € | 2.181,29 € | 30.743,46 € 17,75 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.561,96 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.690,00 € brutto pro Monat, bzw. 23.660,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 11.154,16 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.543,62 €), Lohnsteuer (527,08 €) und Lohnnebenkosten (7.083,46 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 30.743,46 € im Jahr bzw. 2.561,96 € monatlich, wovon 63,72 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 36,28 % Steuern/Abgaben sind.
36,28 %
SV (27,62%),
LS (1,71%),
sonst. A (6,95%)
|
|||
---|---|---|---|
63,72 % Netto |
39 % verdienen weniger als 23.660 € und 61 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |
1.600 € | 259,15 € | 1.340,85 € |
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |