Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.680,00 € |
Sozialversicherung | 254,02 € |
Lohnsteuer | 30,81 € |
Netto | 1.395,17 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.680,00 € 10,08 € pro Normalstunde | 1.680,00 € | 1.680,00 € | 23.520,00 € 13,58 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 254,02 € | 237,22 € | 237,22 € | 3.522,68 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 65,02 € | 65,02 € | 65,02 € | 910,28 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 172,20 € | 172,20 € | 172,20 € | 2.410,80 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 8,40 € | - | - | 100,80 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,40 € | - | - | 100,80 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 30,81 € | 49,37 € | 86,57 € | 505,66 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 2,18 % | 3,42 % | 6,00 % | 2,53 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.395,17 € 8,37 € pro Normalstunde | 1.393,41 € | 1.356,21 € | 19.491,66 € 11,25 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.624,31 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 352,46 € | 344,06 € | 344,06 € | 4.917,64 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 63,50 € | 63,50 € | 63,50 € | 889,00 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 18,48 € | 18,48 € | 18,48 € | 258,72 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 210,84 € | 210,84 € | 210,84 € | 2.951,76 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 49,56 € | 49,56 € | 49,56 € | 693,84 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,68 € | 1,68 € | 1,68 € | 23,52 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,40 € | - | - | 100,80 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 62,16 € | 62,16 € | 62,16 € | 870,24 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 6,05 € | 6,05 € | 6,05 € | 84,70 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 50,40 € | 50,40 € | 50,40 € | 705,60 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 25,70 € | 25,70 € | 25,70 € | 359,80 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
505,43 € | 488,37 € | 488,37 € | 7.041,98 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.680,00 € | 1.680,00 € | 1.680,00 € | 23.520,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 505,43 € | 488,37 € | 488,37 € | 7.041,98 € | ||||||||||
2.185,43 € 13,11 € pro Normalstunde | 2.168,37 € | 2.168,37 € | 30.561,98 € 17,64 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.546,83 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.680,00 € brutto pro Monat, bzw. 23.520,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 11.070,32 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.522,68 €), Lohnsteuer (505,66 €) und Lohnnebenkosten (7.041,98 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 30.561,98 € im Jahr bzw. 2.546,83 € monatlich, wovon 63,78 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 36,22 % Steuern/Abgaben sind.
36,22 %
SV (27,62%),
LS (1,65%),
sonst. A (6,95%)
|
|||
---|---|---|---|
63,78 % Netto |
39 % verdienen weniger als 23.520 € und 61 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |
1.600 € | 259,15 € | 1.340,85 € |
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |