Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.650,00 € 9,90 € pro Normalstunde | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 23.100,00 € 13,33 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 249,49 € | 232,99 € | 232,99 € | 3.459,86 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 63,86 € | 63,86 € | 63,86 € | 894,04 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 169,13 € | 169,13 € | 169,13 € | 2.367,82 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 8,25 € | - | - | 99,00 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,25 € | - | - | 99,00 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 47,94 € | 47,82 € | 85,02 € | 708,12 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 3,45 % | 3,37 % | 6,00 % | 3,61 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.352,57 € 8,11 € pro Normalstunde | 1.369,19 € | 1.331,99 € | 18.932,02 € 10,93 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.577,67 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 347,00 € | 338,75 € | 338,75 € | 4.841,50 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 62,37 € | 62,37 € | 62,37 € | 873,18 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 18,15 € | 18,15 € | 18,15 € | 254,10 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 207,08 € | 207,08 € | 207,08 € | 2.899,12 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 49,50 € | 49,50 € | 49,50 € | 693,00 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € | 23,10 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,25 € | - | - | 99,00 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 61,05 € | 61,05 € | 61,05 € | 854,70 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 6,27 € | 6,27 € | 6,27 € | 87,78 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 49,50 € | 49,50 € | 49,50 € | 693,00 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 25,25 € | 25,25 € | 25,25 € | 353,50 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
497,73 € | 480,82 € | 480,82 € | 6.934,48 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 23.100,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 497,73 € | 480,82 € | 480,82 € | 6.934,48 € | ||||||||||
2.147,73 € 12,88 € pro Normalstunde | 2.130,82 € | 2.130,82 € | 30.034,48 € 17,34 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.502,87 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.650,00 € brutto pro Monat, bzw. 23.100,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 11.102,46 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.459,86 €), Lohnsteuer (708,12 €) und Lohnnebenkosten (6.934,48 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 30.034,48 € im Jahr bzw. 2.502,87 € monatlich, wovon 63,03 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 36,97 % Steuern/Abgaben sind.
36,97 %
SV (27,64%),
LS (2,36%),
sonst. A (6,97%)
|
|||
---|---|---|---|
63,03 % Netto |
38 % verdienen weniger als 23.100 € und 62 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |
1.800 € | 345,56 € | 1.454,44 € |
1.900 € | 392,86 € | 1.507,14 € |