Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.650,00 € |
Sozialversicherung | 249,49 € |
Lohnsteuer | 25,72 € |
Netto | 1.374,79 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.650,00 € 9,90 € pro Normalstunde | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 23.100,00 € 13,33 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 249,49 € | 232,99 € | 232,99 € | 3.459,86 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 63,86 € | 63,86 € | 63,86 € | 894,04 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 169,13 € | 169,13 € | 169,13 € | 2.367,82 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 8,25 € | - | - | 99,00 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,25 € | - | - | 99,00 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 25,72 € | 47,82 € | 85,02 € | 441,48 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 1,85 % | 3,37 % | 6,00 % | 2,25 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.374,79 € 8,25 € pro Normalstunde | 1.369,19 € | 1.331,99 € | 19.198,66 € 11,08 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.599,89 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 346,18 € | 337,93 € | 337,93 € | 4.830,02 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 62,37 € | 62,37 € | 62,37 € | 873,18 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 18,15 € | 18,15 € | 18,15 € | 254,10 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 207,08 € | 207,08 € | 207,08 € | 2.899,12 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 48,68 € | 48,68 € | 48,68 € | 681,52 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,65 € | 1,65 € | 1,65 € | 23,10 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,25 € | - | - | 99,00 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 61,05 € | 61,05 € | 61,05 € | 854,70 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 5,94 € | 5,94 € | 5,94 € | 83,16 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 49,50 € | 49,50 € | 49,50 € | 693,00 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 25,25 € | 25,25 € | 25,25 € | 353,50 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
496,58 € | 479,67 € | 479,67 € | 6.918,38 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 1.650,00 € | 23.100,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 496,58 € | 479,67 € | 479,67 € | 6.918,38 € | ||||||||||
2.146,58 € 12,88 € pro Normalstunde | 2.129,67 € | 2.129,67 € | 30.018,38 € 17,33 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.501,53 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.650,00 € brutto pro Monat, bzw. 23.100,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 10.819,72 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.459,86 €), Lohnsteuer (441,48 €) und Lohnnebenkosten (6.918,38 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 30.018,38 € im Jahr bzw. 2.501,53 € monatlich, wovon 63,96 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 36,04 % Steuern/Abgaben sind.
36,04 %
SV (27,62%),
LS (1,47%),
sonst. A (6,95%)
|
|||
---|---|---|---|
63,96 % Netto |
38 % verdienen weniger als 23.100 € und 62 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |
1.600 € | 259,15 € | 1.340,85 € |
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |