Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.640,00 € |
Sozialversicherung | 247,97 € |
Lohnsteuer | 24,02 € |
Netto | 1.368,01 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.640,00 € 9,84 € pro Normalstunde | 1.640,00 € | 1.640,00 € | 22.960,00 € 13,25 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 247,97 € | 231,57 € | 231,57 € | 3.438,78 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 63,47 € | 63,47 € | 63,47 € | 888,58 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 168,10 € | 168,10 € | 168,10 € | 2.353,40 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 8,20 € | - | - | 98,40 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,20 € | - | - | 98,40 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 24,02 € | 47,31 € | 84,51 € | 420,06 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 1,74 % | 3,36 % | 6,00 % | 2,15 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.368,01 € 8,21 € pro Normalstunde | 1.361,12 € | 1.323,92 € | 19.101,16 € 11,03 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.591,76 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 344,07 € | 335,87 € | 335,87 € | 4.800,58 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 61,99 € | 61,99 € | 61,99 € | 867,86 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 18,04 € | 18,04 € | 18,04 € | 252,56 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 205,82 € | 205,82 € | 205,82 € | 2.881,48 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 48,38 € | 48,38 € | 48,38 € | 677,32 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,64 € | 1,64 € | 1,64 € | 22,96 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,20 € | - | - | 98,40 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 60,68 € | 60,68 € | 60,68 € | 849,52 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 5,90 € | 5,90 € | 5,90 € | 82,60 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 49,20 € | 49,20 € | 49,20 € | 688,80 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 25,09 € | 25,09 € | 25,09 € | 351,26 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
493,60 € | 476,74 € | 476,74 € | 6.876,76 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.640,00 € | 1.640,00 € | 1.640,00 € | 22.960,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 493,60 € | 476,74 € | 476,74 € | 6.876,76 € | ||||||||||
2.133,60 € 12,80 € pro Normalstunde | 2.116,74 € | 2.116,74 € | 29.836,76 € 17,22 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.486,40 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.640,00 € brutto pro Monat, bzw. 22.960,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 10.735,60 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.438,78 €), Lohnsteuer (420,06 €) und Lohnnebenkosten (6.876,76 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 29.836,76 € im Jahr bzw. 2.486,40 € monatlich, wovon 64,02 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,98 % Steuern/Abgaben sind.
35,98 %
SV (27,61%),
LS (1,41%),
sonst. A (6,96%)
|
|||
---|---|---|---|
64,02 % Netto |
38 % verdienen weniger als 22.960 € und 62 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |
1.600 € | 259,15 € | 1.340,85 € |
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |