Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.610,00 € |
Sozialversicherung | 243,44 € |
Lohnsteuer | 18,93 € |
Netto | 1.347,63 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.610,00 € 9,66 € pro Normalstunde | 1.610,00 € | 1.610,00 € | 22.540,00 € 13,01 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 243,44 € | 227,34 € | 227,34 € | 3.375,96 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 62,31 € | 62,31 € | 62,31 € | 872,34 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 165,03 € | 165,03 € | 165,03 € | 2.310,42 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 8,05 € | - | - | 96,60 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,05 € | - | - | 96,60 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 18,93 € | 45,76 € | 82,96 € | 355,88 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 1,40 % | 3,31 % | 6,00 % | 1,86 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.347,63 € 8,08 € pro Normalstunde | 1.336,90 € | 1.299,70 € | 18.808,16 € 10,86 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.567,35 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 337,79 € | 329,74 € | 329,74 € | 4.712,96 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 60,86 € | 60,86 € | 60,86 € | 852,04 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 17,71 € | 17,71 € | 17,71 € | 247,94 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 202,06 € | 202,06 € | 202,06 € | 2.828,84 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 47,50 € | 47,50 € | 47,50 € | 665,00 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,61 € | 1,61 € | 1,61 € | 22,54 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 8,05 € | - | - | 96,60 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 59,57 € | 59,57 € | 59,57 € | 833,98 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 5,80 € | 5,80 € | 5,80 € | 81,20 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 48,30 € | 48,30 € | 48,30 € | 676,20 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 24,63 € | 24,63 € | 24,63 € | 344,82 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
484,75 € | 468,04 € | 468,04 € | 6.753,16 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.610,00 € | 1.610,00 € | 1.610,00 € | 22.540,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 484,75 € | 468,04 € | 468,04 € | 6.753,16 € | ||||||||||
2.094,75 € 12,57 € pro Normalstunde | 2.078,04 € | 2.078,04 € | 29.293,16 € 16,91 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.441,10 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.610,00 € brutto pro Monat, bzw. 22.540,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 10.485,00 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.375,96 €), Lohnsteuer (355,88 €) und Lohnnebenkosten (6.753,16 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 29.293,16 € im Jahr bzw. 2.441,10 € monatlich, wovon 64,21 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,79 % Steuern/Abgaben sind.
35,79 %
SV (27,61%),
LS (1,21%),
sonst. A (6,97%)
|
|||
---|---|---|---|
64,21 % Netto |
37 % verdienen weniger als 22.540 € und 63 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |
1.600 € | 259,15 € | 1.340,85 € |
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |
1.900 € | 355,44 € | 1.544,56 € |