Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.580,00 € |
Sozialversicherung | 238,90 € |
Lohnsteuer | 13,84 € |
Netto | 1.327,26 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.580,00 € 9,48 € pro Normalstunde | 1.580,00 € | 1.580,00 € | 22.120,00 € 12,77 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 238,90 € | 223,10 € | 223,10 € | 3.313,00 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 61,15 € | 61,15 € | 61,15 € | 856,10 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 161,95 € | 161,95 € | 161,95 € | 2.267,30 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 7,90 € | - | - | 94,80 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 7,90 € | - | - | 94,80 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 13,84 € | 44,21 € | 81,41 € | 291,70 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 1,04 % | 3,26 % | 6,00 % | 1,55 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.327,26 € 7,96 € pro Normalstunde | 1.312,69 € | 1.275,49 € | 18.515,30 € 10,69 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.542,94 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 331,48 € | 323,58 € | 323,58 € | 4.624,92 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 59,72 € | 59,72 € | 59,72 € | 836,08 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 17,38 € | 17,38 € | 17,38 € | 243,32 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 198,29 € | 198,29 € | 198,29 € | 2.776,06 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 46,61 € | 46,61 € | 46,61 € | 652,54 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,58 € | 1,58 € | 1,58 € | 22,12 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 7,90 € | - | - | 94,80 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 58,46 € | 58,46 € | 58,46 € | 818,44 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 5,69 € | 5,69 € | 5,69 € | 79,66 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 47,40 € | 47,40 € | 47,40 € | 663,60 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 24,17 € | 24,17 € | 24,17 € | 338,38 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
475,86 € | 459,30 € | 459,30 € | 6.629,00 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.580,00 € | 1.580,00 € | 1.580,00 € | 22.120,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 475,86 € | 459,30 € | 459,30 € | 6.629,00 € | ||||||||||
2.055,86 € 12,33 € pro Normalstunde | 2.039,30 € | 2.039,30 € | 28.749,00 € 16,59 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.395,75 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.580,00 € brutto pro Monat, bzw. 22.120,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 10.233,70 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.313,00 €), Lohnsteuer (291,70 €) und Lohnnebenkosten (6.629,00 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 28.749,00 € im Jahr bzw. 2.395,75 € monatlich, wovon 64,40 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,60 % Steuern/Abgaben sind.
35,60 %
SV (27,61%),
LS (1,01%),
sonst. A (6,98%)
|
|||
---|---|---|---|
64,40 % Netto |
37 % verdienen weniger als 22.120 € und 63 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |
1.600 € | 259,15 € | 1.340,85 € |
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |