Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.510,00 € 9,06 € pro Normalstunde | 1.510,00 € | 1.510,00 € | 21.140,00 € 12,20 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 228,32 € | 213,22 € | 213,22 € | 3.166,28 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 58,44 € | 58,44 € | 58,44 € | 818,16 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 154,78 € | 154,78 € | 154,78 € | 2.166,92 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 7,55 € | - | - | 90,60 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 7,55 € | - | - | 90,60 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 24,17 € | 40,61 € | 77,81 € | 408,46 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 1,90 % | 3,13 % | 6,00 % | 2,27 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.257,51 € 7,54 € pro Normalstunde | 1.256,17 € | 1.218,97 € | 17.565,26 € 10,14 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.463,77 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 317,56 € | 310,01 € | 310,01 € | 4.430,74 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 57,08 € | 57,08 € | 57,08 € | 799,12 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 16,61 € | 16,61 € | 16,61 € | 232,54 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 189,51 € | 189,51 € | 189,51 € | 2.653,14 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 45,30 € | 45,30 € | 45,30 € | 634,20 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,51 € | 1,51 € | 1,51 € | 21,14 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 7,55 € | - | - | 90,60 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 782,18 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 5,74 € | 5,74 € | 5,74 € | 80,36 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 45,30 € | 45,30 € | 45,30 € | 634,20 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 23,10 € | 23,10 € | 23,10 € | 323,40 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
456,23 € | 440,02 € | 440,02 € | 6.354,88 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.510,00 € | 1.510,00 € | 1.510,00 € | 21.140,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 456,23 € | 440,02 € | 440,02 € | 6.354,88 € | ||||||||||
1.966,23 € 11,79 € pro Normalstunde | 1.950,02 € | 1.950,02 € | 27.494,88 € 15,87 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.291,24 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.510,00 € brutto pro Monat, bzw. 21.140,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 9.929,62 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.166,28 €), Lohnsteuer (408,46 €) und Lohnnebenkosten (6.354,88 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 27.494,88 € im Jahr bzw. 2.291,24 € monatlich, wovon 63,89 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 36,11 % Steuern/Abgaben sind.
36,11 %
SV (27,63%),
LS (1,49%),
sonst. A (6,99%)
|
|||
---|---|---|---|
63,89 % Netto |
35 % verdienen weniger als 21.140 € und 65 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |
1.800 € | 345,56 € | 1.454,44 € |