Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.510,00 € |
Sozialversicherung | 228,32 € |
Lohnsteuer | 1,95 € |
Netto | 1.279,73 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.510,00 € 9,06 € pro Normalstunde | 1.510,00 € | 1.510,00 € | 21.140,00 € 12,20 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 228,32 € | 213,22 € | 213,22 € | 3.166,28 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 58,44 € | 58,44 € | 58,44 € | 818,16 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 154,78 € | 154,78 € | 154,78 € | 2.166,92 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 7,55 € | - | - | 90,60 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 7,55 € | - | - | 90,60 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 1,95 € | 40,61 € | 77,81 € | 141,82 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,15 % | 3,13 % | 6,00 % | 0,79 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.279,73 € 7,68 € pro Normalstunde | 1.256,17 € | 1.218,97 € | 17.831,90 € 10,29 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.485,99 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 316,81 € | 309,26 € | 309,26 € | 4.420,24 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 57,08 € | 57,08 € | 57,08 € | 799,12 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 16,61 € | 16,61 € | 16,61 € | 232,54 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 189,51 € | 189,51 € | 189,51 € | 2.653,14 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 44,55 € | 44,55 € | 44,55 € | 623,70 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,51 € | 1,51 € | 1,51 € | 21,14 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 7,55 € | - | - | 90,60 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 55,87 € | 55,87 € | 55,87 € | 782,18 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 5,44 € | 5,44 € | 5,44 € | 76,16 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 45,30 € | 45,30 € | 45,30 € | 634,20 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 23,10 € | 23,10 € | 23,10 € | 323,40 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
455,18 € | 438,97 € | 438,97 € | 6.340,18 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.510,00 € | 1.510,00 € | 1.510,00 € | 21.140,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 455,18 € | 438,97 € | 438,97 € | 6.340,18 € | ||||||||||
1.965,18 € 11,79 € pro Normalstunde | 1.948,97 € | 1.948,97 € | 27.480,18 € 15,86 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.290,02 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.510,00 € brutto pro Monat, bzw. 21.140,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 9.648,28 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.166,28 €), Lohnsteuer (141,82 €) und Lohnnebenkosten (6.340,18 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 27.480,18 € im Jahr bzw. 2.290,02 € monatlich, wovon 64,89 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,11 % Steuern/Abgaben sind.
35,11 %
SV (27,61%),
LS (0,52%),
sonst. A (6,98%)
|
|||
---|---|---|---|
64,89 % Netto |
35 % verdienen weniger als 21.140 € und 65 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |
1.600 € | 259,15 € | 1.340,85 € |
1.700 € | 291,25 € | 1.408,75 € |
1.800 € | 323,34 € | 1.476,66 € |