Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.490,00 € 8,94 € pro Normalstunde | 1.490,00 € | 1.490,00 € | 20.860,00 € 12,04 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 225,29 € | 210,39 € | 210,39 € | 3.124,26 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 57,66 € | 57,66 € | 57,66 € | 807,24 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 152,73 € | 152,73 € | 152,73 € | 2.138,22 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 7,45 € | - | - | 89,40 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 7,45 € | - | - | 89,40 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 20,78 € | 39,58 € | 76,78 € | 365,72 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 1,66 % | 3,09 % | 6,00 % | 2,06 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.243,93 € 7,46 € pro Normalstunde | 1.240,03 € | 1.202,83 € | 17.370,02 € 10,03 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.447,50 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 313,35 € | 305,90 € | 305,90 € | 4.372,00 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 56,32 € | 56,32 € | 56,32 € | 788,48 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 16,39 € | 16,39 € | 16,39 € | 229,46 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 187,00 € | 187,00 € | 187,00 € | 2.618,00 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 44,70 € | 44,70 € | 44,70 € | 625,80 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,49 € | 1,49 € | 1,49 € | 20,86 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 7,45 € | - | - | 89,40 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 55,13 € | 55,13 € | 55,13 € | 771,82 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 5,66 € | 5,66 € | 5,66 € | 79,24 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 44,70 € | 44,70 € | 44,70 € | 625,80 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 22,80 € | 22,80 € | 22,80 € | 319,20 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
450,30 € | 434,19 € | 434,19 € | 6.272,06 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.490,00 € | 1.490,00 € | 1.490,00 € | 20.860,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 450,30 € | 434,19 € | 434,19 € | 6.272,06 € | ||||||||||
1.940,30 € 11,64 € pro Normalstunde | 1.924,19 € | 1.924,19 € | 27.132,06 € 15,66 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.261,01 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.490,00 € brutto pro Monat, bzw. 20.860,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 9.762,04 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.124,26 €), Lohnsteuer (365,72 €) und Lohnnebenkosten (6.272,06 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 27.132,06 € im Jahr bzw. 2.261,01 € monatlich, wovon 64,02 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,98 % Steuern/Abgaben sind.
35,98 %
SV (27,63%),
LS (1,35%),
sonst. A (7,00%)
|
|||
---|---|---|---|
64,02 % Netto |
35 % verdienen weniger als 20.860 € und 65 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |