Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.470,00 € 8,82 € pro Normalstunde | 1.470,00 € | 1.470,00 € | 20.580,00 € 11,88 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 222,27 € | 207,57 € | 207,57 € | 3.082,38 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 56,89 € | 56,89 € | 56,89 € | 796,46 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 150,68 € | 150,68 € | 150,68 € | 2.109,52 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 7,35 € | - | - | 88,20 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 7,35 € | - | - | 88,20 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 17,38 € | 38,55 € | 75,75 € | 322,86 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 1,41 % | 3,05 % | 6,00 % | 1,85 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.230,35 € 7,38 € pro Normalstunde | 1.223,88 € | 1.186,68 € | 17.174,76 € 9,91 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.431,23 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 309,15 € | 301,80 € | 301,80 € | 4.313,40 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 55,57 € | 55,57 € | 55,57 € | 777,98 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 16,17 € | 16,17 € | 16,17 € | 226,38 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 184,49 € | 184,49 € | 184,49 € | 2.582,86 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 44,10 € | 44,10 € | 44,10 € | 617,40 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,47 € | 1,47 € | 1,47 € | 20,58 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 7,35 € | - | - | 88,20 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 54,39 € | 54,39 € | 54,39 € | 761,46 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 5,59 € | 5,59 € | 5,59 € | 78,26 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 44,10 € | 44,10 € | 44,10 € | 617,40 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 22,49 € | 22,49 € | 22,49 € | 314,86 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
444,38 € | 428,37 € | 428,37 € | 6.189,38 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.470,00 € | 1.470,00 € | 1.470,00 € | 20.580,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 444,38 € | 428,37 € | 428,37 € | 6.189,38 € | ||||||||||
1.914,38 € 11,48 € pro Normalstunde | 1.898,37 € | 1.898,37 € | 26.769,38 € 15,45 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.230,78 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.470,00 € brutto pro Monat, bzw. 20.580,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 9.594,62 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (3.082,38 €), Lohnsteuer (322,86 €) und Lohnnebenkosten (6.189,38 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 26.769,38 € im Jahr bzw. 2.230,78 € monatlich, wovon 64,16 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,84 % Steuern/Abgaben sind.
35,84 %
SV (27,63%),
LS (1,21%),
sonst. A (7,00%)
|
|||
---|---|---|---|
64,16 % Netto |
34 % verdienen weniger als 20.580 € und 66 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |