Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.450,00 € 8,70 € pro Normalstunde | 1.450,00 € | 1.450,00 € | 20.300,00 € 11,72 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 219,25 € | 204,75 € | 204,75 € | 3.040,50 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 56,12 € | 56,12 € | 56,12 € | 785,68 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 148,63 € | 148,63 € | 148,63 € | 2.080,82 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 7,25 € | - | - | 87,00 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 7,25 € | - | - | 87,00 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 13,98 € | 37,52 € | 74,72 € | 280,00 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 1,15 % | 3,01 % | 6,00 % | 1,62 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.216,77 € 7,30 € pro Normalstunde | 1.207,73 € | 1.170,53 € | 16.979,50 € 9,80 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 304,94 € | 299,14 € | 299,14 € | 4.257,56 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 54,81 € | 54,81 € | 54,81 € | 767,34 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 15,95 € | 17,40 € | 17,40 € | 226,20 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 181,98 € | 181,98 € | 181,98 € | 2.547,72 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 43,50 € | 43,50 € | 43,50 € | 609,00 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,45 € | 1,45 € | 1,45 € | 20,30 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 7,25 € | - | - | 87,00 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 53,65 € | 53,65 € | 53,65 € | 751,10 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 5,51 € | 5,51 € | 5,51 € | 77,14 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 43,50 € | 43,50 € | 43,50 € | 609,00 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 22,19 € | 22,19 € | 22,19 € | 310,66 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
438,45 € | 423,99 € | 423,99 € | 6.109,46 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.450,00 € | 1.450,00 € | 1.450,00 € | 20.300,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 438,45 € | 423,99 € | 423,99 € | 6.109,46 € | ||||||||||
1.888,45 € 11,33 € pro Normalstunde | 1.873,99 € | 1.873,99 € | 26.409,46 € 15,24 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 20.300,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 6.109,46 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 26.409,46 € im Jahr bzw. 2.200,79 € monatlich, wovon 64,29 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,71 % Steuern/Abgaben sind.
35,71 %
SV (27,63%),
LS (1,06%),
sonst. A (7,02%)
|
|||
64,29 % Netto |
34 % verdienen weniger als 20.300 € und 66 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |
1.700 € | 313,47 € | 1.386,53 € |