Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.380,00 € |
Sozialversicherung | 208,66 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 1.171,34 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.380,00 € 8,28 € pro Normalstunde | 1.380,00 € | 1.380,00 € | 19.320,00 € 11,15 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 208,66 € | 194,86 € | 194,86 € | 2.893,64 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 53,41 € | 53,41 € | 53,41 € | 747,74 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 141,45 € | 141,45 € | 141,45 € | 1.980,30 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 6,90 € | - | - | 82,80 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,90 € | - | - | 82,80 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 33,91 € | 71,11 € | 105,02 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 2,86 % | 6,00 % | 0,64 % | ||||||||||
| ||||||||||||||
Netto | 1.171,34 € 7,03 € pro Normalstunde | 1.151,23 € | 1.114,03 € | 16.321,34 € 9,42 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.360,11 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 289,52 € | 282,62 € | 282,62 € | 4.039,48 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 52,16 € | 52,16 € | 52,16 € | 730,24 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 15,18 € | 15,18 € | 15,18 € | 212,52 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 173,19 € | 173,19 € | 173,19 € | 2.424,66 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 40,71 € | 40,71 € | 40,71 € | 569,94 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,38 € | 1,38 € | 1,38 € | 19,32 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,90 € | - | - | 82,80 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 51,06 € | 51,06 € | 51,06 € | 714,84 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 4,97 € | 4,97 € | 4,97 € | 69,58 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 41,40 € | 41,40 € | 41,40 € | 579,60 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 21,11 € | 21,11 € | 21,11 € | 295,54 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
416,72 € | 401,16 € | 401,16 € | 5.803,04 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.380,00 € | 1.380,00 € | 1.380,00 € | 19.320,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 416,72 € | 401,16 € | 401,16 € | 5.803,04 € | ||||||||||
1.796,72 € 10,78 € pro Normalstunde | 1.781,16 € | 1.781,16 € | 25.123,04 € 14,50 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 2.093,59 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.380,00 € brutto pro Monat, bzw. 19.320,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 8.801,70 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (2.893,64 €), Lohnsteuer (105,02 €) und Lohnnebenkosten (5.803,04 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 25.123,04 € im Jahr bzw. 2.093,59 € monatlich, wovon 64,97 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,03 % Steuern/Abgaben sind.
35,03 %
SV (27,60%),
LS (0,42%),
sonst. A (7,01%)
|
|||
---|---|---|---|
64,97 % Netto |
32 % verdienen weniger als 19.320 € und 68 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |
1.600 € | 259,15 € | 1.340,85 € |