Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.370,00 € 8,22 € pro Normalstunde | 1.370,00 € | 1.370,00 € | 19.180,00 € 11,07 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 207,15 € | 193,45 € | 193,45 € | 2.872,70 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 53,02 € | 53,02 € | 53,02 € | 742,28 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 140,43 € | 140,43 € | 140,43 € | 1.966,02 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 6,85 € | - | - | 82,20 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,85 € | - | - | 82,20 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,40 € | 33,39 € | 70,59 € | 108,78 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,04 % | 2,84 % | 6,00 % | 0,67 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.162,45 € 6,97 € pro Normalstunde | 1.143,16 € | 1.105,96 € | 16.198,52 € 9,35 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 288,12 € | 282,64 € | 282,64 € | 4.022,72 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 51,79 € | 51,79 € | 51,79 € | 725,06 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 15,07 € | 16,44 € | 16,44 € | 213,72 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 171,94 € | 171,94 € | 171,94 € | 2.407,16 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 41,10 € | 41,10 € | 41,10 € | 575,40 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,37 € | 1,37 € | 1,37 € | 19,18 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,85 € | - | - | 82,20 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 50,69 € | 50,69 € | 50,69 € | 709,66 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 5,21 € | 5,21 € | 5,21 € | 72,94 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 41,10 € | 41,10 € | 41,10 € | 575,40 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 20,96 € | 20,96 € | 20,96 € | 293,44 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
414,74 € | 400,60 € | 400,60 € | 5.778,16 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.370,00 € | 1.370,00 € | 1.370,00 € | 19.180,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 414,74 € | 400,60 € | 400,60 € | 5.778,16 € | ||||||||||
1.784,74 € 10,71 € pro Normalstunde | 1.770,60 € | 1.770,60 € | 24.958,16 € 14,41 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 19.180,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 5.778,16 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 24.958,16 € im Jahr bzw. 2.079,85 € monatlich, wovon 64,90 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,10 % Steuern/Abgaben sind.
35,10 %
SV (27,63%),
LS (0,44%),
sonst. A (7,03%)
|
|||
64,90 % Netto |
32 % verdienen weniger als 19.180 € und 68 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |