Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.330,00 € 7,98 € pro Normalstunde | 1.330,00 € | 1.330,00 € | 18.620,00 € 10,75 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 201,10 € | 187,80 € | 187,80 € | 2.788,80 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 51,47 € | 51,47 € | 51,47 € | 720,58 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 136,33 € | 136,33 € | 136,33 € | 1.908,62 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 6,65 € | - | - | 79,80 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,65 € | - | - | 79,80 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 31,33 € | 68,53 € | 99,86 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 2,74 % | 6,00 % | 0,63 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.128,90 € 6,77 € pro Normalstunde | 1.110,87 € | 1.073,67 € | 15.731,34 € 9,08 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 279,70 € | 274,38 € | 274,38 € | 3.905,16 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 50,27 € | 50,27 € | 50,27 € | 703,78 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 14,63 € | 15,96 € | 15,96 € | 207,48 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 166,92 € | 166,92 € | 166,92 € | 2.336,88 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € | 558,60 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,33 € | 1,33 € | 1,33 € | 18,62 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,65 € | - | - | 79,80 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 49,21 € | 49,21 € | 49,21 € | 688,94 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 5,05 € | 5,05 € | 5,05 € | 70,70 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 39,90 € | 39,90 € | 39,90 € | 558,60 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 20,35 € | 20,35 € | 20,35 € | 284,90 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
402,87 € | 388,89 € | 388,89 € | 5.612,30 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.330,00 € | 1.330,00 € | 1.330,00 € | 18.620,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 402,87 € | 388,89 € | 388,89 € | 5.612,30 € | ||||||||||
1.732,87 € 10,39 € pro Normalstunde | 1.718,89 € | 1.718,89 € | 24.232,30 € 13,99 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 18.620,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 5.612,30 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 24.232,30 € im Jahr bzw. 2.019,36 € monatlich, wovon 64,92 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,08 % Steuern/Abgaben sind.
35,08 %
SV (27,62%),
LS (0,41%),
sonst. A (7,05%)
|
|||
64,92 % Netto |
32 % verdienen weniger als 18.620 € und 68 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |