Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.310,00 € 7,86 € pro Normalstunde | 1.310,00 € | 1.310,00 € | 18.340,00 € 10,59 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 198,08 € | 184,98 € | 184,98 € | 2.746,92 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 50,70 € | 50,70 € | 50,70 € | 709,80 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 134,28 € | 134,28 € | 134,28 € | 1.879,92 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 6,55 € | - | - | 78,60 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,55 € | - | - | 78,60 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 30,30 € | 67,50 € | 97,80 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 2,69 % | 6,00 % | 0,63 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.111,92 € 6,67 € pro Normalstunde | 1.094,72 € | 1.057,52 € | 15.495,28 € 8,94 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 275,50 € | 270,26 € | 270,26 € | 3.846,52 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 49,52 € | 49,52 € | 49,52 € | 693,28 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 14,41 € | 15,72 € | 15,72 € | 204,36 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 164,41 € | 164,41 € | 164,41 € | 2.301,74 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 39,30 € | 39,30 € | 39,30 € | 550,20 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,31 € | 1,31 € | 1,31 € | 18,34 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,55 € | - | - | 78,60 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 48,47 € | 48,47 € | 48,47 € | 678,58 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 4,98 € | 4,98 € | 4,98 € | 69,72 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 39,30 € | 39,30 € | 39,30 € | 550,20 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 20,04 € | 20,04 € | 20,04 € | 280,56 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
396,95 € | 383,05 € | 383,05 € | 5.529,58 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.310,00 € | 1.310,00 € | 1.310,00 € | 18.340,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 396,95 € | 383,05 € | 383,05 € | 5.529,58 € | ||||||||||
1.706,95 € 10,24 € pro Normalstunde | 1.693,05 € | 1.693,05 € | 23.869,58 € 13,78 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 18.340,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 5.529,58 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 23.869,58 € im Jahr bzw. 1.989,13 € monatlich, wovon 64,92 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,08 % Steuern/Abgaben sind.
35,08 %
SV (27,62%),
LS (0,41%),
sonst. A (7,05%)
|
|||
64,92 % Netto |
31 % verdienen weniger als 18.340 € und 69 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |
1.600 € | 281,37 € | 1.318,63 € |