Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.290,00 € 7,74 € pro Normalstunde | 1.290,00 € | 1.290,00 € | 18.060,00 € 10,42 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 195,05 € | 182,15 € | 182,15 € | 2.704,90 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 49,92 € | 49,92 € | 49,92 € | 698,88 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 132,23 € | 132,23 € | 132,23 € | 1.851,22 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 6,45 € | - | - | 77,40 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,45 € | - | - | 77,40 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 29,27 € | 66,47 € | 95,74 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 2,64 % | 6,00 % | 0,62 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.094,95 € 6,57 € pro Normalstunde | 1.078,58 € | 1.041,38 € | 15.259,36 € 8,81 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 271,29 € | 266,13 € | 266,13 € | 3.787,74 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 48,76 € | 48,76 € | 48,76 € | 682,64 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 14,19 € | 15,48 € | 15,48 € | 201,24 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 161,90 € | 161,90 € | 161,90 € | 2.266,60 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 38,70 € | 38,70 € | 38,70 € | 541,80 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,29 € | 1,29 € | 1,29 € | 18,06 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,45 € | - | - | 77,40 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 47,73 € | 47,73 € | 47,73 € | 668,22 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 4,90 € | 4,90 € | 4,90 € | 68,60 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 38,70 € | 38,70 € | 38,70 € | 541,80 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 19,74 € | 19,74 € | 19,74 € | 276,36 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
391,02 € | 377,20 € | 377,20 € | 5.446,72 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.290,00 € | 1.290,00 € | 1.290,00 € | 18.060,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 391,02 € | 377,20 € | 377,20 € | 5.446,72 € | ||||||||||
1.681,02 € 10,08 € pro Normalstunde | 1.667,20 € | 1.667,20 € | 23.506,72 € 13,57 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 18.060,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 5.446,72 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 23.506,72 € im Jahr bzw. 1.958,89 € monatlich, wovon 64,91 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,09 % Steuern/Abgaben sind.
35,09 %
SV (27,62%),
LS (0,41%),
sonst. A (7,06%)
|
|||
64,91 % Netto |
31 % verdienen weniger als 18.060 € und 69 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |