Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.280,00 € 7,68 € pro Normalstunde | 1.280,00 € | 1.280,00 € | 17.920,00 € 10,34 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 193,54 € | 180,74 € | 180,74 € | 2.683,96 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 49,54 € | 49,54 € | 49,54 € | 693,56 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 131,20 € | 131,20 € | 131,20 € | 1.836,80 € | ||||||||||
Arbeiterkammerumlage | 6,40 € | - | - | 76,80 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,40 € | - | - | 76,80 € | ||||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 28,76 € | 65,96 € | 94,72 € | ||||||||||
|
||||||||||||||
Grenzsteuersatz | 20 % | - | - | - | ||||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 2,62 % | 6,00 % | 0,62 % | ||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Netto | 1.086,46 € 6,52 € pro Normalstunde | 1.070,50 € | 1.033,30 € | 15.141,32 € 8,74 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 269,18 € | 264,06 € | 264,06 € | 3.758,28 € | ||||||||||
Krankenversicherung | 48,38 € | 48,38 € | 48,38 € | 677,32 € | ||||||||||
Unfallversicherung | 14,08 € | 15,36 € | 15,36 € | 199,68 € | ||||||||||
Pensionsversicherung | 160,64 € | 160,64 € | 160,64 € | 2.248,96 € | ||||||||||
Arbeitslosenversicherung | 38,40 € | 38,40 € | 38,40 € | 537,60 € | ||||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,28 € | 1,28 € | 1,28 € | 17,92 € | ||||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,40 € | - | - | 76,80 € | ||||||||||
Dienstgeberbeitrag | 47,36 € | 47,36 € | 47,36 € | 663,04 € | ||||||||||
Zuschlag zum DB | 4,86 € | 4,86 € | 4,86 € | 68,04 € | ||||||||||
Kommunalsteuer | 38,40 € | 38,40 € | 38,40 € | 537,60 € | ||||||||||
Vorsorgekasse | 19,58 € | 19,58 € | 19,58 € | 274,12 € | ||||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||||
388,04 € | 374,26 € | 374,26 € | 5.405,08 € | |||||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||||
Dienstnehmer | 1.280,00 € | 1.280,00 € | 1.280,00 € | 17.920,00 € | ||||||||||
Dienstgeberabgaben | 388,04 € | 374,26 € | 374,26 € | 5.405,08 € | ||||||||||
1.668,04 € 10,01 € pro Normalstunde | 1.654,26 € | 1.654,26 € | 23.325,08 € 13,46 € pro Anwesenheitsstunde |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei einem Jahresbruttoeinkommen in Höhe von 17.920,00 € entstehen dem Arbeitgeber noch zusätzliche Lohnnebenkosten (SV, FLAF etc.) in Höhe von 5.405,08 € .
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 23.325,08 € im Jahr bzw. 1.943,76 € monatlich, wovon 64,91 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,09 % Steuern/Abgaben sind.
35,09 %
SV (27,62%),
LS (0,41%),
sonst. A (7,06%)
|
|||
64,91 % Netto |
31 % verdienen weniger als 17.920 € und 69 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 217,18 € | 1.182,82 € |
1.500 € | 249,27 € | 1.250,73 € |