Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.270,00 € |
Sozialversicherung | 192,03 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 1.077,97 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.270,00 € 7,62 € pro Normalstunde | 1.270,00 € | 1.270,00 € | 17.780,00 € 10,26 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 192,03 € | 179,33 € | 179,33 € | 2.663,02 € | ||||||||
Krankenversicherung | 49,15 € | 49,15 € | 49,15 € | 688,10 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 130,18 € | 130,18 € | 130,18 € | 1.822,52 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 6,35 € | - | - | 76,20 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,35 € | - | - | 76,20 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 28,24 € | 65,44 € | 93,68 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 2,59 % | 6,00 % | 0,62 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 1.077,97 € 6,47 € pro Normalstunde | 1.062,43 € | 1.025,23 € | 15.023,30 € 8,67 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.251,94 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 266,46 € | 260,11 € | 260,11 € | 3.717,74 € | ||||||||
Krankenversicherung | 48,01 € | 48,01 € | 48,01 € | 672,14 € | ||||||||
Unfallversicherung | 13,97 € | 13,97 € | 13,97 € | 195,58 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 159,39 € | 159,39 € | 159,39 € | 2.231,46 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 37,47 € | 37,47 € | 37,47 € | 524,58 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,27 € | 1,27 € | 1,27 € | 17,78 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,35 € | - | - | 76,20 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 46,99 € | 46,99 € | 46,99 € | 657,86 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 4,57 € | 4,57 € | 4,57 € | 63,98 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 38,10 € | 38,10 € | 38,10 € | 533,40 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 19,43 € | 19,43 € | 19,43 € | 272,02 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
384,21 € | 369,20 € | 369,20 € | 5.349,00 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 1.270,00 € | 1.270,00 € | 1.270,00 € | 17.780,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 384,21 € | 369,20 € | 369,20 € | 5.349,00 € | ||||||||
1.654,21 € 9,92 € pro Normalstunde | 1.639,20 € | 1.639,20 € | 23.129,00 € 13,35 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.927,42 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.270,00 € brutto pro Monat, bzw. 17.780,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 8.105,70 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (2.663,02 €), Lohnsteuer (93,68 €) und Lohnnebenkosten (5.349,00 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 23.129,00 € im Jahr bzw. 1.927,42 € monatlich, wovon 64,95 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,05 % Steuern/Abgaben sind.
35,05 %
SV (27,59%),
LS (0,41%),
sonst. A (7,05%)
|
|||
---|---|---|---|
64,95 % Netto |
30 % verdienen weniger als 17.780 € und 70 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |