Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.250,00 € |
Sozialversicherung | 189,01 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 1.060,99 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.250,00 € 7,50 € pro Normalstunde | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 17.500,00 € 10,10 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 189,01 € | 176,51 € | 176,51 € | 2.621,14 € | ||||||||
Krankenversicherung | 48,38 € | 48,38 € | 48,38 € | 677,32 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 128,13 € | 128,13 € | 128,13 € | 1.793,82 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 6,25 € | - | - | 75,00 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,25 € | - | - | 75,00 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 27,21 € | 64,41 € | 91,62 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 2,53 % | 6,00 % | 0,62 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 1.060,99 € 6,36 € pro Normalstunde | 1.046,28 € | 1.009,08 € | 14.787,24 € 8,54 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.232,27 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 262,26 € | 256,01 € | 256,01 € | 3.659,14 € | ||||||||
Krankenversicherung | 47,25 € | 47,25 € | 47,25 € | 661,50 € | ||||||||
Unfallversicherung | 13,75 € | 13,75 € | 13,75 € | 192,50 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 156,88 € | 156,88 € | 156,88 € | 2.196,32 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 36,88 € | 36,88 € | 36,88 € | 516,32 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,25 € | 1,25 € | 1,25 € | 17,50 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,25 € | - | - | 75,00 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 46,25 € | 46,25 € | 46,25 € | 647,50 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 63,00 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 37,50 € | 37,50 € | 37,50 € | 525,00 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 19,13 € | 19,13 € | 19,13 € | 267,82 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
378,30 € | 363,39 € | 363,39 € | 5.266,46 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 1.250,00 € | 17.500,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 378,30 € | 363,39 € | 363,39 € | 5.266,46 € | ||||||||
1.628,30 € 9,77 € pro Normalstunde | 1.613,39 € | 1.613,39 € | 22.766,46 € 13,14 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.897,21 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.250,00 € brutto pro Monat, bzw. 17.500,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 7.979,22 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (2.621,14 €), Lohnsteuer (91,62 €) und Lohnnebenkosten (5.266,46 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 22.766,46 € im Jahr bzw. 1.897,21 € monatlich, wovon 64,95 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,05 % Steuern/Abgaben sind.
35,05 %
SV (27,59%),
LS (0,40%),
sonst. A (7,06%)
|
|||
---|---|---|---|
64,95 % Netto |
30 % verdienen weniger als 17.500 € und 70 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |