Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.240,00 € |
Sozialversicherung | 187,49 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 1.052,51 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.240,00 € 7,44 € pro Normalstunde | 1.240,00 € | 1.240,00 € | 17.360,00 € 10,02 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 187,49 € | 175,09 € | 175,09 € | 2.600,06 € | ||||||||
Krankenversicherung | 47,99 € | 47,99 € | 47,99 € | 671,86 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 127,10 € | 127,10 € | 127,10 € | 1.779,40 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 6,20 € | - | - | 74,40 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,20 € | - | - | 74,40 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 26,69 € | 63,89 € | 90,58 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 2,51 % | 6,00 % | 0,61 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 1.052,51 € 6,31 € pro Normalstunde | 1.038,22 € | 1.001,02 € | 14.669,36 € 8,47 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.222,45 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 260,15 € | 253,95 € | 253,95 € | 3.629,70 € | ||||||||
Krankenversicherung | 46,87 € | 46,87 € | 46,87 € | 656,18 € | ||||||||
Unfallversicherung | 13,64 € | 13,64 € | 13,64 € | 190,96 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 155,62 € | 155,62 € | 155,62 € | 2.178,68 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 36,58 € | 36,58 € | 36,58 € | 512,12 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,24 € | 1,24 € | 1,24 € | 17,36 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,20 € | - | - | 74,40 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 45,88 € | 45,88 € | 45,88 € | 642,32 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 4,46 € | 4,46 € | 4,46 € | 62,44 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 37,20 € | 37,20 € | 37,20 € | 520,80 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 18,97 € | 18,97 € | 18,97 € | 265,58 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
375,32 € | 360,46 € | 360,46 € | 5.224,84 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 1.240,00 € | 1.240,00 € | 1.240,00 € | 17.360,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 375,32 € | 360,46 € | 360,46 € | 5.224,84 € | ||||||||
1.615,32 € 9,69 € pro Normalstunde | 1.600,46 € | 1.600,46 € | 22.584,84 € 13,04 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.882,07 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.240,00 € brutto pro Monat, bzw. 17.360,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 7.915,48 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (2.600,06 €), Lohnsteuer (90,58 €) und Lohnnebenkosten (5.224,84 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 22.584,84 € im Jahr bzw. 1.882,07 € monatlich, wovon 64,95 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,05 % Steuern/Abgaben sind.
35,05 %
SV (27,58%),
LS (0,40%),
sonst. A (7,07%)
|
|||
---|---|---|---|
64,95 % Netto |
30 % verdienen weniger als 17.360 € und 70 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |