Monatliches Gehalt | |
---|---|
Brutto | 1.230,00 € |
Sozialversicherung | 185,98 € |
Lohnsteuer | 0,00 € |
Netto | 1.044,02 € |
Monatlich | 13. Bezug | 14. Bezug | Jahresbezug | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brutto | 1.230,00 € 7,38 € pro Normalstunde | 1.230,00 € | 1.230,00 € | 17.220,00 € 9,94 € pro Anwesenheitsstunde | ||||||||
Sozialversicherung (Details) | 185,98 € | 173,68 € | 173,68 € | 2.579,12 € | ||||||||
Krankenversicherung | 47,60 € | 47,60 € | 47,60 € | 666,40 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 126,08 € | 126,08 € | 126,08 € | 1.765,12 € | ||||||||
Arbeiterkammerumlage | 6,15 € | - | - | 73,80 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,15 € | - | - | 73,80 € | ||||||||
Lohnsteuer (Details) | 0,00 € | 26,18 € | 63,38 € | 89,56 € | ||||||||
|
||||||||||||
Grenzsteuersatz | 0 % | - | - | - | ||||||||
Durchschnittssteuersatz | 0,00 % | 2,48 % | 6,00 % | 0,61 % | ||||||||
| ||||||||||||
Netto | 1.044,02 € 6,26 € pro Normalstunde | 1.030,14 € | 992,94 € | 14.551,32 € 8,40 € pro
Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.212,61 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben: | ||||||||||||
Sozialversicherung (Details) | 258,06 € | 251,91 € | 251,91 € | 3.600,54 € | ||||||||
Krankenversicherung | 46,49 € | 46,49 € | 46,49 € | 650,86 € | ||||||||
Unfallversicherung | 13,53 € | 13,53 € | 13,53 € | 189,42 € | ||||||||
Pensionsversicherung | 154,37 € | 154,37 € | 154,37 € | 2.161,18 € | ||||||||
Arbeitslosenversicherung | 36,29 € | 36,29 € | 36,29 € | 508,06 € | ||||||||
Zuschlag nach dem IESG | 1,23 € | 1,23 € | 1,23 € | 17,22 € | ||||||||
Wohnbauförderungs-Beitrag | 6,15 € | - | - | 73,80 € | ||||||||
Dienstgeberbeitrag | 45,51 € | 45,51 € | 45,51 € | 637,14 € | ||||||||
Zuschlag zum DB | 4,43 € | 4,43 € | 4,43 € | 62,02 € | ||||||||
Kommunalsteuer | 36,90 € | 36,90 € | 36,90 € | 516,60 € | ||||||||
Vorsorgekasse | 18,82 € | 18,82 € | 18,82 € | 263,48 € | ||||||||
Sonstiges | 8,66 € | 0,00 € | 0,00 € | 104,00 € | ||||||||
372,38 € | 357,57 € | 357,57 € | 5.183,78 € | |||||||||
Personalkosten: | ||||||||||||
Dienstnehmer | 1.230,00 € | 1.230,00 € | 1.230,00 € | 17.220,00 € | ||||||||
Dienstgeberabgaben | 372,38 € | 357,57 € | 357,57 € | 5.183,78 € | ||||||||
1.602,38 € 9,61 € pro Normalstunde | 1.587,57 € | 1.587,57 € | 22.403,78 € 12,93 € pro Anwesenheitsstunde ≙ 12x 1.866,98 € |
Bruttobezug + Lohnnebenkosten ("Brutto vom Brutto-Gehalt")
Bei 1.230,00 € brutto pro Monat, bzw. 17.220,00 € brutto pro Jahr sind insgesamt 7.852,46 € an Steuern/Abgaben abzuführen.
Dies beinhaltet die Sozialversicherung (2.579,12 €), Lohnsteuer (89,56 €) und Lohnnebenkosten (5.183,78 €).
Die Personalkosten ("Brutto-Brutto") belaufen sich somit auf 22.403,78 € im Jahr bzw. 1.866,98 € monatlich, wovon 64,95 % das Netto-Einkommen des Arbeitnehmers und 35,05 % Steuern/Abgaben sind.
35,05 %
SV (27,58%),
LS (0,40%),
sonst. A (7,07%)
|
|||
---|---|---|---|
64,95 % Netto |
30 % verdienen weniger als 17.220 € und 70 % verdienen mehr. Das mittlere Bruttojahresgehalt (Median) aller Arbeitnehmer in Österreich liegt bei 30.635 €
Bruttolohn | Steuer & SV | Nettolohn |
---|---|---|
900 € | 136,08 € | 763,92 € |
1.000 € | 151,20 € | 848,80 € |
1.100 € | 166,32 € | 933,68 € |
1.200 € | 181,44 € | 1.018,56 € |
1.300 € | 196,56 € | 1.103,44 € |
1.400 € | 211,68 € | 1.188,32 € |
1.500 € | 227,06 € | 1.272,94 € |